Üldandmed
Äriregister · 20 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 25.03.1996Äriregister
- Aadress
- Tallinna mnt 19-1ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5025941Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 31001 — Mööbli (v.a madratsite) tootmineÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE100444359MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 20 h tagasiOsanikud
Äriregister · 20 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 20 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47 529 € | −5895 € | 90 982 € | €108k | 2 | 13.06.2025 |
| 2023 | 51 214 € | −4072 € | 96 877 € | €113k | 2 | 26.04.2024 |
| 2022 | 54 553 € | −7129 € | 100 948 € | €120k | 2 | 21.04.2023 |
| 2021 | 47 631 € | −13 089 € | 108 077 € | €127k | 2 | 07.06.2022 |
| 2020 | 66 114 € | 1468 € | 121 166 € | €141k | 2 | 29.06.2021 |
| 2019 | 92 811 € | 17 989 € | 119 698 € | €139k | 4 | 02.07.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 6011 € | 2322 € | 2186 € | 3 |
| 2025 | 82 029 € | 15 533 € | 8957 € | 3 |
| 2024 | 42 930 € | 13 752 € | 7698 € | 2 |
| 2023 | 50 548 € | 12 129 € | 6540 € | 3 |
| 2022 | 58 391 € | 12 720 € | 6364 € | 3 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €6k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €2k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €2k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 3 | — | — | — |
| Käive 2025 | €8k | €26k | €39k | €8k |
| Riigimaksud 2025 | €3k | €5k | €5k | €2k |
| Tööjõumaksud 2025 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2024 | €9k | €4k | €11k | €19k |
| Riigimaksud 2024 | €3k | €2k | €3k | €5k |
| Tööjõumaksud 2024 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2024 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | €6k | €6k | €11k | €27k |
| Riigimaksud 2023 | €2k | €2k | €3k | €4k |
| Tööjõumaksud 2023 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2022 | €7k | €24k | €9k | €18k |
| Riigimaksud 2022 | €2k | €4k | €3k | €4k |
| Tööjõumaksud 2022 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ajalugu (14)
Äriregister kanded19.12.2023
Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel
Ä 10000556 / 8 · Olek: Jõustunud
19.12.2023
Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel
Kanne nr 8
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 10000556 / 7 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 7
16.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10000556 / 6 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 9 sündmust
16.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 6
07.11.2017
Muutmiskanne
Ä 10000556 / 5 · Olek: Jõustunud
07.11.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 5
07.11.2011
Muutmiskanne
Ä 10000556 / 4 · Olek: Jõustunud
07.11.2011
Muutmiskanne
Kanne nr 4
03.12.2008
Muutmiskanne
Ä 556 / 3 · Olek: Jõustunud
03.12.2008
Muutmiskanne
Kanne nr 3
08.06.1999
Kapitali muutmise kanne
Kanne nr 2
25.03.1996
Asutamiskanne
Kanne nr 1