Mujal liigitamata rajatiste ehitus tegevusala alusel registreeritud 20. juuni 1996. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | – | – |
Osaühing LTM EHITUS on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ilmar Tedremaa kaudu (4 ettevõtet).
| 0 € |
| 0 € |
| 14k € |
| 14k € |
| 0 |
| 25.06.2025 |
| 2023 | 0 € | −1542 € | 14k € | 14k € | 0 | 17.06.2024 |
| 2022 | 0 € | −21 € | 16k € | 16k € | 0 | 21.06.2023 |
| 2021 | 302 € | −1608 € | 16k € | 16k € | 0 | 10.07.2022 |
| 2020 | 0 € | −714 € | 18k € | 18k € | 0 | 28.07.2021 |
| 2019 | 0 € | −540 € | 18k € | 18k € | 0 | 09.10.2020 |
| – |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ITJA Teenused OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 11387930 |
| LAI FOOD OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33%AsutajaTegelik kasusaaja | 17168838 |
| Merenranta OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 16753227 |
| RVT Investment OÜ | Asutaja | 16152189 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Freiseele OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12345678 |
| ITJA Teenused OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja |
| 11387930 |
| JP STUDIO OÜ | Juhatuse liige | 12752461 |