Üldandmed
Äriregister · 15 h tagasi- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 01.07.1996Äriregister
- Aadress
- Taara pst 11-4ADS / Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 71209 — Muu teimimine ja analüüsÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE100707151MTA · käibemaksukohustuslane
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | — | — | — |
| 2025 | 4500 € | 1080 € | 0 € | — |
| 2024 | 5875 € | 1209 € | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — | — | — |
| 2022 | 5585 € | 1113 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | €5k |
| Riigimaksud 2025 | — | — | — | €1k |
| Tööjõumaksud 2025 | — | — | — | 0 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €4k | €2k | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 835 € | 374 € | — | — |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | — | — |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2023 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | 0 € | 490 € | €3k | €2k |
| Riigimaksud 2022 | — | 98 € | 631 € | 384 € |
| Tööjõumaksud 2022 | — | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (3)
Äriregister kanded21.02.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 2
21.02.2018
Muutmiskanne
Ä 20000935 / 2 · Olek: Jõustunud
01.07.1996
Asutamiskanne
Kanne nr 1