Muu spetsialiseerimata jaemüük tegevusala alusel registreeritud 15. oktoober 1996. Põhitegevuskoht Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.
Osaühing Viljandi Nurme on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 728,42 € · 2025: 20k € · 2024: 32k €
Osaühing Viljandi Nurme on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Meemo Lond kaudu (1 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 1 344 357 € | 3373 € | 1,1m € | 1,3m € | 8 | 20.06.2025 | |
| 2023 | 1 330 053 € | 52 124 € | 1,1m € | 1,2m € | 8 | 21.06.2024 | |
| 2022 | 1 065 321 € | 133 964 € | 1,0m € | 1,1m € | 7 | 21.06.2023 | |
| 2021 | 1 081 496 € | 71 235 € | 888k € | 982k € | 6 | 21.06.2022 | |
| 2020 | 1 031 174 € | 102 189 € | 891k € | 981k € | 6 | 19.06.2021 | |
| 2019 | 860 317 € | 43 731 € | 819k € | 913k € | 7 | 26.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 112 411 € | 28 289 € | 22 656 € | 7 |
| 2025 | 1 242 256 € | 191 278 € | 94 511 € | 7 |
| 2024 | 1 373 765 € | 168 145 € | 89 584 € | 8 |
| 2023 | 1 394 725 € | 149 612 € | 77 887 € | 8 |
| 2022 | 1 084 492 € | 147 882 € | 70 495 € | 7 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 112k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 28k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 23k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 7 | – | – | – |
| Käive 2025 | 227k € | 481k € | 353k € | 181k € |
| Riigimaksud 2025 | 21k € | 71k € | 60k € | 40k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 22k € | 23k € | 27k € | 23k € |
| Töötajaid 2025 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2024 | 187k € | 548k € | 375k € | 264k € |
| Riigimaksud 2024 | 20k € | 57k € | 51k € | 41k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 18k € | 22k € | 26k € | 23k € |
| Töötajaid 2024 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Käive 2023 | 321k € | 486k € | 373k € | 214k € |
| Riigimaksud 2023 | 23k € | 37k € | 49k € | 40k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 19k € | 19k € | 21k € | 19k € |
| Töötajaid 2023 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Käive 2022 | 94k € | 428k € | 399k € | 163k € |
| Riigimaksud 2022 | 39k € | 47k € | 42k € | 20k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 17k € | 16k € | 20k € | 17k € |
| Töötajaid 2022 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Top 7 ostjat moodustavad 47k € ehk 90% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Paistu Jahiselts | Asutaja | 80605705 |