Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 28. august 1997. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
aktsiaselts Giga on osanik või juhtorganis veel 31 ettevõttes. Jagatud 14 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Giga Kinnisvara OÜ14606841 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| OÜ Giga Investeeringud11990388 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| Peetri City OÜ17303905 | Osanik 50% | — |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 14 139 € | 26 409 318 € | 157,7m € | 160,8m € | 333 | 23.12.2025 | |
| 2023AUD | 36 168 € | 1 846 057 € | 132,0m € | 136,2m € | 321 | 16.07.2025 | |
| 2022AUD | 81 202 € | 11 473 893 € | 133,5m € | 138,2m € | 368 | 03.10.2023 | |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 191 649 € | 101 304 € | 81 845 € | 8 |
| 2025 | 64 455 € | 413 844 € | 103 611 € | 6 |
| 2024 | 3 170 505 € | 364 357 € | 162 126 € | 4 |
| 2023 | 419 377 € | 434 750 € | 124 928 € | 3 |
| 2022 | 66 510 € | 420 738 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 127k € | 65k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 54k € | 48k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 40k € | 42k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 6 | 8 | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 64k € | 150 € |
| Riigimaksud 2025 | 205k € | 92k € |
Ettevõtted, kelle vara on praegu selle ettevõtte kasuks panditud.
2026: 496 € · 2025: 186 €
aktsiaselts Giga on isikute kaudu seotud 44 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Franek Veeber kaudu (16 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Giga Cars OÜ | Juhatuse liige | 17178665 |
| Giga Ehitus OÜ | Juhatuse liige | 14027631 |
| Giga Kinnisvara OÜ |
| Asutaja · Osanik 100% |
| OÜ Giga Investeeringud |
| Kesktee KV OÜ16196896 | Asutaja · Osanik 100% | OÜ Giga Investeeringud |
| MVK Trade OÜ14376989 | Osanik 100% | OÜ Giga Investeeringud |
| Niine Ärimaja OÜ12850927 | Osanik 70% | OÜ Giga Investeeringud |
| Puidu 13 RE OÜ16278915 | Asutaja · Osanik 100% | OÜ Giga Investeeringud |
| Turu 18 Kodud OÜ17311744 | Asutaja · Osanik 50% | OÜ Giga Investeeringud |
| Turu 20 Arenduse OÜ17391915 | Asutaja · Osanik 100% | OÜ Giga Investeeringud |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Buildit Invest OÜ12649504 | Osanik 2% | — |
| Giga Renewable OÜ16609720 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| OÜ Stargate Hydrogen16191501 | Osanik 3% | — |
| VK Kvartal OÜ14042096 | Asutaja | OÜ Giga Investeeringud |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Telver14118366 | Osanik 100% |
| Villa Cartelloni OÜ12321318 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts10037240 | Aktsionär 100% |
| HOLTTEM AS10044317 | Aktsionär 95% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| OÜ Kavastu Puhkemaja14027646 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| P3 Apartments OÜ14553435 | Osanik 100% | OÜ Giga Investeeringud |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| LynxPower OÜ17064607 | Osanik 20% |
| Wolfram Europa OÜ17281768 | Osanik 4% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Giga Cars OÜ17178665 | Asutaja · Osanik 100% |
| Telver Rent OÜ17550101 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Vooremäe Karjäär17022537 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Karksi-Nuia Soojus OÜ11736909 | Asutaja · Osanik 100% | HOLTTEM AS |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Giga Ehitus OÜ14027631 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Giga Tehnika OÜ14027652 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Nextant400 OÜ16108610 | Osanik 25% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MarkeDroid OÜ16720512 | Osanik 9% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Giga Recovery14514323 | Osanik 100% |
| 2021AUD |
| 379 € |
| 9 199 626 € |
| 122,0m € |
| 127,7m € |
| 407 |
| 14.10.2022 |
| 2020AUD | 19 812 852 € | 66 785 658 € | 113,8m € | 122,5m € | 218 | 03.08.2021 |
| 2019AUD | 0 € | 7 462 418 € | 57,6m € | 60,1m € | 231 | 05.10.2020 |
| 120 983 € |
| 2 |
| 84k € |
| 34k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 27k € | 16k € | 23k € | 38k € |
| Töötajaid 2025 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Käive 2024 | 6k € | 7k € | 3,2m € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 110k € | 88k € | 77k € | 89k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 53k € | 36k € | 36k € | 37k € |
| Töötajaid 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käive 2023 | 337k € | 44k € | 22k € | 15k € |
| Riigimaksud 2023 | 183k € | 143k € | 29k € | 79k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 66k € | 17k € | 19k € | 23k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Käive 2022 | 0 € | 25k € | 28k € | 13k € |
| Riigimaksud 2022 | 261k € | 88k € | 34k € | 37k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 32k € | 19k € | 32k € | 37k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Juhatuse liige |
| 14606841 |
| Giga Renewable OÜ | Juhatuse liige | 16609720 |
| Giga Tehnika OÜ | Juhatuse liige | 14027652 |
| JVO 50c OÜ | Juhatuse liige | 16165588 |
| Kesktee KV OÜ | Juhatuse liige | 16196896 |
| MVK Trade OÜ | Juhatuse liige | 14376989 |
| OÜ Giga Investeeringud | Juhatuse liige | 11990388 |
| OÜ Kavastu Puhkemaja | Juhatuse liige | 14027646 |
| OÜ Telver | Juhatuse liige | 14118366 |
| OÜ Vooremäe Karjäär | Juhatuse liige | 17022537 |
| P3 Apartments OÜ | Juhatuse liige | 14553435 |
| Puidu 13 RE OÜ | Juhatuse liige | 16278915 |
| Tartu linn, Vallikraavi tn 3 // 5 korteriühistu | Juhatuse liige | 80635304 |
| Telver Rent OÜ | Juhatuse liige | 17550101 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Judoliit | Juhatuse liige | 80056457 |
| Giga Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 14606841 |
| Giga Tehnika OÜ | Juhatuse liige | 14027652 |
| GTC Experimental OÜ | Osanik 50% | 11711402 |
| Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts | Nõukogu liige | 10037240 |
| HOLTTEM AS | Nõukogu liige | 10044317 |
| OÜ Giga Investeeringud | Juhatuse liige | 11990388 |
| OÜ Giga Recovery | Likvideerija | 14514323 |
| Turu 20 Arenduse OÜ | Juhatuse liige | 17391915 |
| Villa Cartelloni OÜ | Juhatuse liige | 12321318 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS Utilitas Tallinna Soojus | Nõukogu liige | 16791481 |
| Eesti Judoliit | Juhatuse liige | 80056457 |
| Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts | Nõukogu liige | 10037240 |
| Osaühing Mendel Consulting | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11523801 |
| Osaühing Supra Grupp | Asutaja | 11382683 |
| Osaühing Supra Invest | Juhatuse liigeAsutaja | 11291348 |
| RAKVERE GÜMNAASIUMI SIHTASUTUS | Asutaja | 90003580 |
| Supra Kandetala Osaühing | Asutaja | 11091017 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 60% | 11709291 |
| Heavy Industry Estonia OÜ | Prokurist | 12869341 |
| Osaühing Liivimaa Investeeringud | Juhatuse liige | 11347020 |
| Osaühing Soome Kala | Asutaja | 12261319 |
| OÜ Finance Center | Osanik 100%Asutaja | 11509416 |
| OÜ Longwave | Asutaja | 12207640 |
| RIVERCOM INVEST OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10907310 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Giga Ehitus OÜ | Juhatuse liige | 14027631 |
| Giga Tehnika OÜ | Juhatuse liige | 14027652 |
| MTÜ Lohkva Külaselts | Asutaja | 80357443 |
Võrdlusrühm: Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, 1732 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1997. Sel aastal registreeriti 554 aktsiaselts, neist tegutseb praegu 516 ehk 93,1%.