Ettevõte on likvideerimisel.
Nõupidamiste ja messide korraldamine tegevusala alusel registreeritud 16. september 1997. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
osaühing TUKU KLUBI on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 |
osaühing TUKU KLUBI on isikute kaudu seotud 24 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Maario Laas kaudu (22 ettevõtet).
| 2024 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.06.2025 |
| 2023 | – | −4755 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.06.2024 |
| 2022 | – | −3727 € | 7k € | 7k € | 0 | 14.02.2023 |
| 2021 | – | −12 € | 11k € | 11k € | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | – | −13 € | 11k € | 11k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | −5286 € | 11k € | 11k € | 0 | 28.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Adovinci OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14360009 |
| ASTORFI OÜ | Juhatuse liige | 11280344 |
| BSOD Tech OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12730436 |
| E.J Digital OÜ | Asutaja | 14687621 |
| Elite Run OÜ | Asutaja | 14764480 |
| Futuwise OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16873687 |
| Horse OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 12072230 |
| Ideals Finance OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14110637 |
| Kartumito OÜ | Asutaja | 14628162 |
| Kasvupuu OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14277691 |
| L.M. Holding OÜ | Asutaja | 14058730 |
| Marestonia OÜ | Juhatuse liige | 14836825 |
| Marsina OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12075055 |
| Massabelle Poroloro OÜ | Asutaja | 14456850 |
| Novira Holding AS | Nõukogu liige | 12566451 |
| Osaühing Wisestarter | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11312085 |
| … ja veel 6 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Illegaard | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 10737084 |
| OÜ JAZZIKELDER | Asutaja |
| 11139072 |