Programmeerimine tegevusala alusel registreeritud 20. veebruar 1998. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad |
|---|
2026: 5,7m € · 2025: 23,1m € · 2024: 26,9m €
Nortal AS on isikute kaudu seotud 32 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Priit Alamäe kaudu (11 ettevõtet).
| Töötajaid |
|---|
| 2024AUD | 62 729 000 € | 36 532 000 € | – | – | 1546 | 17.06.2025 | |
| 2023AUD | 66 191 000 € | 11 509 000 € | – | – | – | 17.06.2024 | |
| 2022AUD | 60 480 000 € | 22 598 000 € | – | – | 1293 | 14.06.2023 | |
| 2021AUD | 34 900 000 € | 7 735 000 € | – | – | 1027 | 30.06.2022 | |
| 2020AUD | 31 091 000 € | 4 311 000 € | – | – | 959 | 30.06.2021 | |
| 2019AUD | 32 166 000 € | 2 216 000 € | – | – | 746 | 25.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 64 852 805 € | 4 545 083 € | 2 770 242 € | 367 |
| 2025 | 90 149 306 € | 15 035 182 € | 11 167 529 € | 357 |
| 2024 | 99 854 802 € | 15 952 181 € | 11 203 264 € | 345 |
| 2023 | 83 413 498 € | 14 447 525 € | 11 023 083 € | 387 |
| 2022 | 57 589 442 € | 12 312 500 € | 9 710 136 € | 387 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 64,9m € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4,5m € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2,8m € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 367 | – | – | – |
| Käive 2025 | 55,1m € | 11,3m € | 11,7m € | 12,0m € |
| Riigimaksud 2025 | 4,4m € | 3,4m € | 3,4m € | 3,9m € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2,7m € | 2,8m € | 2,9m € | 2,8m € |
| Töötajaid 2025 | 347 | 348 | 359 | 357 |
| Käive 2024 | 64,4m € | 11,2m € | 11,1m € | 13,2m € |
| Riigimaksud 2024 | 4,6m € | 4,0m € | 3,7m € | 3,7m € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2,8m € | 3,0m € | 2,8m € | 2,6m € |
| Töötajaid 2024 | 384 | 369 | 350 | 345 |
| Käive 2023 | 52,5m € | 9,2m € | 10,7m € | 11,0m € |
| Riigimaksud 2023 | 3,7m € | 3,4m € | 3,6m € | 3,6m € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2,6m € | 2,9m € | 2,8m € | 2,7m € |
| Töötajaid 2023 | 389 | 403 | 392 | 387 |
| Käive 2022 | 29,0m € | 12,8m € | 7,2m € | 8,6m € |
| Riigimaksud 2022 | 3,3m € | 3,1m € | 2,9m € | 3,0m € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2,1m € | 2,5m € | 2,5m € | 2,6m € |
| Töötajaid 2022 | 366 | 378 | 385 | 387 |
Top 7 ostjat moodustavad 52,7m € ehk 95% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EESTI GOLFI LIIT | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80091330 |
| Mittetulundusühing Maarjamäe Ühendus | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80348483 |
| Nortal Capacity Services OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16575866 |
| Nortal Group Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 6%Tegelik kasusaaja | 14057759 |
| OÜ Flying Saucer | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17389812 |
| OÜ Näkimõisa | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12069882 |
| OÜ Plokiahel | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14453805 |
| OÜ Underberg & Underberg | Asutaja | 12069178 |
| Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond | Asutaja | 90001931 |
| Talgen Cybersecurity OÜ | Tegelik kasusaaja | 14582922 |
| WEBMEDIA OÜ | Tegelik kasusaaja | 12244405 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Võrdsed Võimalused | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80129707 |
| MTJ VARA OÜ | Osanik 33%Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Nortal Capacity Services OÜ | Juhatuse liige | 16575866 |
| Nortal Group Holding OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 4% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lõikuspidu OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 12988138 |
| mittetulundusühing Võrdsed Võimalused | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Elva Consult OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14425134 |
| Tallinn, Tuukri tn 25 korteriühistu | Juhatuse liige |
| Nortal Group Holding OÜ | Nõukogu liige | 14057759 |
| OÜ Flying Saucer | Juhatuse liige | 17389812 |
| OÜ Medivita | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12749200 |
| OÜ Näkimõisa | Juhatuse liige | 12069882 |
| OÜ Underberg & Underberg | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12069178 |
| Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond | Asutaja | 90001931 |
| Osaühing DIGU Investments | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10769836 |
| OÜ DIGU | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10667774 |
| WEBMEDIA OÜ | Juhatuse liige | 12244405 |
| Nortal Group Holding OÜ | Nõukogu liigeOsanik 0% | 14057759 |
| OÜ DIGU | Juhatuse liige | 10667774 |
| WEBMEDIA OÜ | Asutaja | 12244405 |
| 80590458 |
| Upfront Advisory OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 14652462 |