Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 25. oktoober 1999. Põhitegevuskoht Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.
Osaühing Riverde on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 14 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Osaühing Riverde on isikute kaudu seotud 21 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Vallo Visnapuu kaudu (21 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Biotrend OÜ11061393 | Asutaja |
| Eesti Kahjuritõrje OÜ11247873 | Asutaja |
| Osaühing Anneever11000813 | Asutaja |
| osaühing CLIMASERVICE11186195 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Ivika Jürgenson OÜ11295205 | Asutaja |
| KARJAMÕISA TALUFARM OÜ11248039 | Asutaja |
| osaühing Aldarvik10929027 | Asutaja |
| Osaühing Argenta10719270 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A&J LAPIN OÜ11101477 | Asutaja |
| Havas Media OÜ10899728 | Asutaja |
| JEF Holding OÜ11185327 | Asutaja |
| Osaühing AKSM Raamatupidamisbüroo10719519 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing ALADONIA HALDUS11029981 | Asutaja |
| osaühing ALMINGER11060494 | Asutaja |
| osaühing ALMVIK11133307 | Asutaja |
| Osaühing Asleton10794308 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AQ Lasertool OÜ10930852 | Asutaja |
| Esthete OÜ10930496 | Asutaja |
| Osaühing Aladonia10796320 | Asutaja |
| Osaühing Astralon10719376 | Asutaja |
| Osaühing BRUSHWOOD |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing ENDRON11187757 | Asutaja |
| osaühing Erlinger10868082 | Asutaja |
| osaühing Esterland10837868 | Asutaja |
| osaühing GRAVENTE11186315 | Asutaja |
| osaühing Harding |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| JM KORRO OÜ11060488 | Asutaja |
| Osaühing ANDTARM AUTOD11132147 | Asutaja |
| Osaühing Essenton10742398 | Asutaja |
| Osaühing GREENLINE10764980 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Carlos Cafe10837880 | Asutaja |
| Osaühing Helmond10765933 | Asutaja |
| osaühing Helmondy Veemees10931768 | Asutaja |
| osaühing Jalmer10967660 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing EGELON11132555 | Asutaja |
| Osaühing Grandonel10690632 | Asutaja |
| Osaühing Ressinger11101827 | Asutaja |
| Osaühing Sterle10689497 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Essende10742794 | Asutaja |
| osaühing Staar Stuudio11185942 | Asutaja |
| Osaühing Stalandia10815045 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Fergler OÜ11362350 | Asutaja |
| osaühing NAERMUSIC11218860 | Asutaja |
| osaühing SALMING11103329 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Kremmen10720907 | Asutaja |
| Osaühing RIKANDA10969937 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing SULAVESI11295547 | Asutaja |
| 0 € |
| −53 859 € |
| 2k € |
| 2k € |
| 0 |
| 30.08.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 56k € | 56k € | 0 | 30.09.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 56k € | 56k € | 0 | 11.07.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 56k € | 56k € | 0 | 13.07.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 56k € | 56k € | 0 | 13.07.2022 |
| 2019 | – | 0 € | 56k € | 56k € | 0 | 20.03.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| E-Silva Estonia OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16603479 |
| Hea Maa OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 12810419 |
| Listvemer UÜ | OsanikEsindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 12000809 |
| Merlover UÜ | OsanikEsindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 12000761 |
| Olverton UÜ | OsanikEsindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 12000436 |
| osaühing Evanston | Asutaja | 10295835 |
| Osaühing Geveelo | Asutaja | 10550977 |
| osaühing Kailanda | Asutaja | 10295858 |
| osaühing Kolares | Asutaja | 10295841 |
| osaühing Maden Grupp | Asutaja | 10216327 |
| osaühing ONISTON | Asutaja | 11030056 |
| osaühing Revonte | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10500784 |
| Osaühing Varaane | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10659220 |
| osaühing Viamonte | Asutaja | 10340783 |
| Osaühing Vivaro | Asutaja | 10274879 |
| OÜ Varenta | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10869041 |
| … ja veel 5 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Asutaja |
| osaühing Germiston10930846 | Asutaja |
| osaühing GRANDLER11248766 | Asutaja |
| osaühing GRANDWASH11249277 | Asutaja |
| Osaühing Gressen10765608 | Asutaja |
| osaühing Gvander10969446 | Asutaja |
| osaühing Helstron10869236 | Asutaja |
| osaühing IAL REALTY11133129 | Asutaja |
| osaühing INSULA11133193 | Asutaja |
| Osaühing INTERNIGHT11394099 | Asutaja |
| osaühing Jarver10688954 | Asutaja |
| Osaühing Kambrosia10659609 | Asutaja |
| Osaühing KRISTIVEN11135016 | Asutaja |
| Osaühing Kriverton10816783 | Asutaja |
| Osaühing Merisaare Autod11030406 | Asutaja |
| osaühing MULGI SAARED11294909 | Asutaja |
| osaühing Nordium10930786 | Asutaja |
| Osaühing NORDIUM EST10796827 | Asutaja |
| Osaühing Nortring11217139 | Asutaja |
| osaühing ONISTON11030056 | Asutaja |
| Osaühing PER ASPERA11293749 | Asutaja |
| Osaühing Pilaster11134985 | Asutaja |
| Osaühing Prenton10689117 | Asutaja |
| osaühing RONELT11030240 | Asutaja |
| osaühing Seilberg11134152 | Asutaja |
| osaühing Seitse Art10688026 | Asutaja |
| osaühing STEFFING11134502 | Asutaja |
| Asutaja |
| osaühing ATSTEH11249263 | Asutaja |
| osaühing Estranda11000256 | Asutaja |
| Osaühing Grentes10816398 | Asutaja |
| Osaühing Heiling10838508 | Asutaja |
| osaühing Jarben11030004 | Asutaja |
| osaühing Jarventa10999358 | Asutaja |
| Osaühing JL HOOLDUS10967200 | Asutaja |
| osaühing Kiviselg11322310 | Asutaja |
| Osaühing Marberon10741772 | Asutaja |
| osaühing MASSIARU MAAARENDUS11295754 | Asutaja |
| Osaühing Merting10644052 | Asutaja |
| Osaühing Olindia10763928 | Asutaja |
| osaühing ORMLAND11101448 | Asutaja |
| Osaühing SPOONER11185801 | Asutaja |
| osaühing STAALVIK11185936 | Asutaja |
| Asutaja |
| osaühing ARC Profit10764543 | Asutaja |
| Osaühing Coramar11134548 | Asutaja |
| Osaühing GALVESTER10998413 | Asutaja |
| osaühing Gvandron10999223 | Asutaja |
| osaühing Haltering10898396 | Asutaja |
| osaühing HESTROL11293206 | Asutaja |
| osaühing Jadelia10900845 | Asutaja |
| Osaühing JALDAVIA10929955 | Asutaja |
| Osaühing KRAUBEL11294884 | Asutaja |
| Osaühing LALIGURAS11060614 | Asutaja |
| Osaühing Lääne Arenduse11294223 | Asutaja |
| osaühing RESSITON11133490 | Asutaja |
| osaühing Rostervik11132259 | Asutaja |
| Osaühing Sandred10721864 | Asutaja |
| Osaühing Stepstone Consulting10929286 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Draiton10765883 | Asutaja |
| osaühing Estpol Baltic11061803 | Asutaja |
| Osaühing GARDENVIK11247620 | Asutaja |
| osaühing KAPAKKA11186491 | Asutaja |
| Osaühing Lauben10719436 | Asutaja |
| osaühing MADEN VARAHALDUS11295211 | Asutaja |
| Osaühing Overing10931828 | Asutaja |
| Osaühing Raemets10899125 | Asutaja |
| Osaühing Reldor10929760 | Asutaja |
| Osaühing Revenmark10838253 | Asutaja |
| osaühing REVII11185379 | Asutaja |
| osaühing Stepling10838371 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Dalken10689592 | Asutaja |
| Osaühing ENNSER10931350 | Asutaja |
| osaühing Erlandia10929257 | Asutaja |
| Osaühing KEISRI KÖÖK11216915 | Asutaja |
| Osaühing KRAMMON10794774 | Asutaja |
| Osaühing Kurina Invest10689221 | Asutaja |
| Osaühing Lahekala10899349 | Asutaja |
| osaühing Meilver11247488 | Asutaja |
| Osaühing Pakkpuit10625994 | Asutaja |
| Osaühing Rankvel11322273 | Asutaja |
| osaühing Stervel11293620 | Asutaja |
| Asutaja |
| osaühing Jeteron11103281 | Asutaja |
| osaühing Lordvel11295180 | Asutaja |
| Osaühing Malendo10899740 | Asutaja |
| Osaühing Marilaine10998608 | Asutaja |
| osaühing NESTLON11186485 | Asutaja |
| Osaühing Nord Trans10658249 | Asutaja |
| Osaühing Onerton10817956 | Asutaja |
| Osaühing Ordimer Trans11217501 | Asutaja |
| osaühing Salsten10899444 | Asutaja |
| Osaühing Serger Trans11133483 | Asutaja |
| osaühing STEVING11132549 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Holmvik10795199 | Asutaja |
| osaühing Krisoste10967743 | Asutaja |
| osaühing KÜTTECENTER11187119 | Asutaja |
| osaühing Landervik10969297 | Asutaja |
| Osaühing Marano JV10999269 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Lootsi No 1011247637 | Asutaja |
| Osaühing Morteron10795213 | Asutaja |
| osaühing ORMVIK11294134 | Asutaja |
| osaühing RIVERMARK11248815 | Asutaja |