Restoranide ja kohvikute tegevus tegevusala alusel registreeritud 22. august 2000. Põhitegevuskoht Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 325 € | 216 € | 515k € | 532k € | 1 | 14.03.2025 | |
| 2023 | 26 174 € | 27 366 € | 515k € | 533k € | 1 | 10.03.2025 | |
| 2022 | 27 322 € | 91 518 € | 487k € | 595k € | 1 | 05.03.2025 | |
| 2021 | 9839 € | −47 864 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 6536 € | 0 € | 744 € | 3 |
| 2025 | 51 966 € | 0 € | 4818 € | 1 |
| 2024 | 45 021 € | 5240 € | 4401 € | 1 |
| 2023 | 24 145 € | 2527 € | 3112 € | 1 |
| 2022 | 29 863 € | 6072 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 7k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 744 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | – | – | – |
| Käive 2025 | 22k € | 2k € | 5k € | 23k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 0 € |
OÜ Metsiku Piisoni Saloon on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hillar Pulk kaudu (7 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Maasikamäe | Likvideerija | 10337798 |
| Osaühing Maasikamäe Lihakari | Asutaja | 10828036 |
| Osaühing Maasikamäe Piimakari |
| 398k € |
| 620k € |
| 1 |
| 27.02.2025 |
| 2020 | 11 167 € | −42 050 € | 476k € | 644k € | 1 | 25.02.2025 |
| 2019 | 20 178 € | −24 803 € | 518k € | 666k € | 1 | 17.01.2023 |
| 1500 € |
| 1 |
| 0 € |
| 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 818 € | 1k € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 15k € | 13k € | 8k € | 8k € |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 862 € | 924 € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 1k € | 996 € | 868 € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 5k € | 950 € | 13k € | 6k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 38 € | 325 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 682 € | 636 € | 817 € | 977 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 5k € | 2k € | 17k € | 6k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 2k € | 601 € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Asutaja |
| 10661794 |
| OÜ Farm Invest | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14499948 |
| OÜ Piisonifarm | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12058039 |
| OÜ Võlumäe Farm | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14097776 |
| Põllumajandusühistu Agro Innovaatorid | Juhatuse liige | 16109443 |