Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad tegevusala alusel registreeritud 22. november 2000. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Valderg Mets Osaühing on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ergo Haar kaudu (5 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 220 274 € | 61 979 € | 484k € | 486k € | 2 | 08.05.2025 | |
| 2023 | 85 823 € | 23 254 € | 459k € | 504k € | 2 | 27.05.2024 | |
| 2022 | 36 623 € | 6926 € | 447k € | 449k € | 2 | 17.05.2023 | |
| 2021 | 70 812 € | 50 964 € | 440k € | 442k € | 2 | 26.05.2022 | |
| 2020 | 125 062 € | 59 298 € | 389k € | 391k € | 2 | 26.05.2021 | |
| 2019 | 270 943 € | 56 255 € | 330k € | 340k € | 7 | 12.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 21 980 € | 4482 € | 1987 € | 2 |
| 2025 | 107 929 € | 9369 € | 7838 € | 2 |
| 2024 | 256 312 € | 27 440 € | 6821 € | 2 |
| 2023 | 39 085 € | 11 524 € | 6011 € | 2 |
| 2022 | 43 143 € | 4660 € | 4353 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 22k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 35k € | 23k € | 21k € | 29k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 4k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 77k € | 103k € | 48k € | 29k € |
| Riigimaksud 2024 | 6k € | 5k € | 11k € | 5k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | 6k € | 8k € | 10k € | 14k € |
| Riigimaksud 2023 | 5k € | 3k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 1k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 20k € | 8k € | 12k € | 4k € |
| Riigimaksud 2022 | 901 € | 964 € | 1k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 975 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 3RG OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 14200300 |
| Ertec OÜ | Asutaja | 12799741 |
| OÜ HAARWOOD | Tegelik kasusaajaOsanik 40%Asutaja | 11186108 |
| Rahvusvaheline Kristlik Kaubanduskoda Eestis | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80562551 |
| Tantsuselts Ülejala | Asutaja | 80002361 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Tuulepuu | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12905491 |
| Pärnu Matkaklubi | Juhatuse liige |
| 80094245 |