Kaubavedu maanteel tegevusala alusel registreeritud 8. veebruar 2001. Põhitegevuskoht Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond.
Praegune võlg: 764,26 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108 775 € | −348 € | 104k € | 162k € | 1 | 26.06.2025 | |
| 2023 | 118 310 € | −3536 € | 105k € | 163k € | 1 | 30.04.2024 | |
| 2022 | 73 640 € | 29 331 € | 108k € | 153k € | 0 | 31.05.2023 | |
| 2021 | 77 313 € | 13 947 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 26 069 € | 3944 € | 1260 € | 1 |
| 2025 | 145 335 € | 15 367 € | 5031 € | 1 |
| 2024 | 109 934 € | 11 231 € | 4048 € | 1 |
| 2023 | 129 650 € | 12 238 € | 3373 € | 1 |
| 2022 | 121 497 € | 17 766 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 26k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 23k € | 59k € | 28k € | 36k € |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 4k € |
Osaühing Kreimets on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Janek Jerofejev kaudu (3 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Krei OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14368301 |
| Pärnu linn, Audru alevik, Pargi tn 1 korteriühistu |
| 79k € |
| 196k € |
| 1 |
| 21.06.2022 |
| 2020 | 97 342 € | −29 139 € | 65k € | 220k € | 1 | 16.06.2021 |
| 2019 | 199 561 € | −4888 € | 94k € | 310k € | 1 | 02.06.2020 |
| 0 € |
| 1 |
| 4k € |
| 5k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 22k € | 32k € | 27k € | 29k € |
| Riigimaksud 2024 | 3k € | 4k € | 3k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 24k € | 48k € | 25k € | 33k € |
| Riigimaksud 2023 | 5k € | 2k € | 2k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 337 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 13k € | 12k € | 43k € | 53k € |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 2k € | 1k € | 12k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 80108131 |
| Õuna Projektid OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14840732 |