Spordiehitiste käitus tegevusala alusel registreeritud 6. september 2001. Põhitegevuskoht Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 278k € · 2025: 955k € · 2024: 1,1m €
Osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid on isikute kaudu seotud 38 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Virge Tiik kaudu (18 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025AUD | 1 106 264 € | −304 898 € | 3,4m € | 4,4m € | 38 | 12.05.2026 | |
| 2024AUD | 1 233 274 € | 86 307 € | 3,8m € | 4,8m € | 35 | 17.06.2025 | |
| 2023AUD | 1 268 443 € | 465 € | 3,7m € | 4,8m € | 35 | 24.04.2024 | |
| 2022AUD | 1 049 451 € | −156 443 € | 3,7m € | 5,0m € | 32 | 10.03.2023 | |
| 2021AUD | 697 855 € | 2 043 395 € | 3,8m € | 5,3m € | 34 | 08.04.2022 | |
| 2020AUD | 731 805 € | 162 137 € | 1,8m € | 4,9m € | 34 | 12.03.2021 | |
| 2019AUD | 890 583 € | 37 267 € | 1,6m € | 3,3m € | 34 | 08.05.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 273 331 € | 61 071 € | 64 664 € | 46 |
| 2025 | 1 090 895 € | 317 025 € | 295 831 € | 43 |
| 2024 | 1 234 309 € | 282 909 € | 258 885 € | 44 |
| 2023 | 1 256 861 € | 268 046 € | 246 318 € | 46 |
| 2022 | 1 034 669 € | 203 062 € | 226 580 € | 50 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 273k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 61k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 65k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 46 | – | – | – |
| Käive 2025 | 240k € | 231k € | 411k € | 209k € |
| Riigimaksud 2025 | 54k € | 79k € | 114k € | 69k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 57k € | 84k € | 88k € | 67k € |
| Töötajaid 2025 | 47 | 58 | 46 | 43 |
| Käive 2024 | 270k € | 259k € | 454k € | 251k € |
| Riigimaksud 2024 | 53k € | 67k € | 105k € | 58k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 56k € | 65k € | 80k € | 58k € |
| Töötajaid 2024 | 47 | 53 | 46 | 44 |
| Käive 2023 | 259k € | 270k € | 438k € | 289k € |
| Riigimaksud 2023 | 59k € | 60k € | 80k € | 70k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 58k € | 59k € | 71k € | 59k € |
| Töötajaid 2023 | 48 | 52 | 47 | 46 |
| Käive 2022 | 194k € | 214k € | 413k € | 214k € |
| Riigimaksud 2022 | 17k € | 64k € | 71k € | 51k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 49k € | 67k € | 58k € | 53k € |
| Töötajaid 2022 | 46 | 49 | 44 | 50 |
Top 7 ostjat moodustavad 2,2m € ehk 97% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Actum Arendus osaühing | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11140827 |
| Haapsalu Inseneribüroo OÜ | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Haapsalu Veevärk | Tegelik kasusaaja | 10175723 |
| Haapsalu Linnamajanduse Aktsiaselts | Tegelik kasusaaja | 10259288 |
| Haapsalu Linnavalitsus |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| HAAPSALU LAUATENNISEKLUBI | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80126643 |
| HEIKKI SOOL | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10871411 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Haapsalu linn, Käbi tn 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 80085358 |
| Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90012432 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Paju Vara OÜ | Osanik 33%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16600423 |
| 16815785 |
| Lääne Maakonna Spordiliit Läänela | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80092335 |
| Mittetulundusühing Hani Võrkpalliklubi | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80360637 |
| mittetulundusühing Veteranide Võrkpalliliiga | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80064051 |
| Nodituba MTÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80285991 |
| Ridala Spordiklubi | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80103211 |
Asutuse esindusõiguslik isik |
| 75012802 |
| osaühing Haapsalu Linnahooldus | Tegelik kasusaaja | 12778414 |
| Sihtasutus Läänemaa | Nõukogu liige | 90013874 |
| Universal Enterprise OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14733723 |
| Mittetulundusühing HAAPSALU EAKAD |
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 80563622 |
| Verol OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14527194 |