Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent tegevusala alusel registreeritud 11. detsember 2001. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
Astri Valdus OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Astri Valdus OÜ on isikute kaudu seotud 233 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 15 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ülo Hage kaudu (25 ettevõtet).
| # |
|---|
| Osanik |
|---|
| % |
|---|
| 1 | 20.00% | |
| 2 | 20.00% | |
| 3 | 15.00% | |
| 4 | 15.00% | |
| 5 | 10.00% | |
| 6 | 10.00% | |
| 7 | 1.67% | |
| 8 | 1.67% | |
| 9 | 1.67% | |
| 10 | 1.67% |
+ veel 2 osanikku – täielik nimekiri allpool.
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 12 846 € | 1777 € | 119k € | 1,3m € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 16 794 € | −3438 € | 118k € | 981k € | 0 | 25.06.2024 | |
| 2022 | 16 077 € | −66 118 € | 121k € | 753k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 18 046 € | 16 418 € | 187k € | 601k € | 0 | 28.06.2022 | |
| 2020 | 17 792 € | −95 906 € | 171k € | 731k € | 0 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 0 € | 24 295 € | 267k € | 654k € | 0 | 28.09.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 359 € | 164 € | 0 € | – |
| 2025 | 14 885 € | 2928 € | 0 € | – |
| 2024 | 30 369 € | 5402 € | 0 € | – |
| 2023 | 19 744 € | 3049 € | 0 € | – |
| 2022 | 21 188 € | 3341 € | 0 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 359 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 164 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 13k € | 740 € | 793 € | 452 € |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 0 € | – | 113 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 5k € | 5k € | 5k € | 15k € |
| Riigimaksud 2024 | 646 € | 1k € | 604 € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 5k € | 5k € | 5k € | 5k € |
| Riigimaksud 2023 | 887 € | 834 € | 597 € | 731 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 5k € | 5k € | 6k € | 5k € |
| Riigimaksud 2022 | 877 € | 792 € | 785 € | 887 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Aktsionär 21%Nõukogu liige | 10227532 |
| aktsiaselts Buranta | Aktsionär 50%Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10121130 |
| Aktsiaselts Domex Group | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10649747 |
| AS Astri | Aktsionär 13%Tegelik kasusaaja | 10134061 |
| Astri Baltikum OÜ | AsutajaOsanik 25%Tegelik kasusaaja | 12527623 |
| Astri Internet OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 12555312 |
| Astri Investeeringud OÜ | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 16339522 |
| Astri Keskarendus OÜ | AsutajaOsanik 21%Tegelik kasusaaja | 14993447 |
| Astri Kinnisvara OÜ | Osanik 15% | 12181047 |
| Astri Raadi OÜ | AsutajaNõukogu liigeOsanik 10% | 12198295 |
| FAMA Invest OÜ | Osanik 10%AsutajaNõukogu liige | 11135542 |
| Keskturg OÜ | Tegelik kasusaaja | 14996397 |
| Lõunakeskus OÜ | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10667873 |
| osaühing Ülenurme Investeeringud | Osanik 33%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10665700 |
| OÜ Lõuna Jää | Tegelik kasusaajaAsutaja | 11075389 |
| OÜ MITVAL | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 10852603 |
| … ja veel 9 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Nõukogu liige | 10227532 |
| AS Astri | Aktsionär 14%Nõukogu liige | 10134061 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Nõukogu liige | 10227532 |
| AS Astri | Nõukogu liige | 10134061 |
| Astri Baltikum OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Buranta | Nõukogu liige | 10121130 |
| Aktsiaselts Domex Group | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10649747 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Aktsionär 33%Tegelik kasusaaja | 10227532 |
| AS Astri | Aktsionär 18% | 10134061 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Domex Group | Tegelik kasusaaja | 10649747 |
| AS Astri | Nõukogu liige | 10134061 |
| Astri Investeeringud OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Nõukogu liige | 10227532 |
| AS Astri | Nõukogu liige | 10134061 |
| Astri Internet OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Juhatuse liige | 10227532 |
| Astri Internet OÜ | Nõukogu liige | 12555312 |
| Astri Kinnisvara OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Domex Group | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10649747 |
| Astri Investeeringud OÜ | Nõukogu liige | 16339522 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Domex Group | Tegelik kasusaaja | 10649747 |
| AS Astri | Nõukogu liige | 10134061 |
| Astri Keskarendus OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Domex Group | Tegelik kasusaaja | 10649747 |
| Astri Keskarendus OÜ | AsutajaOsanik 4% | 14993447 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Domex Group | Tegelik kasusaaja | 10649747 |
| Astri Keskarendus OÜ | AsutajaOsanik 4% | 14993447 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Nõukogu liige | 10227532 |
| Aktsiaselts Domex Group | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10649747 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Domex Group | Tegelik kasusaaja | 10649747 |
| Astri Keskarendus OÜ | AsutajaOsanik 4% | 14993447 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo TEGOS AS | Audiitor | 10288628 |
| aktsiaselts "Rauameister" | Audiitor | 10007813 |
| aktsiaselts ARAND |
| Astri Baltikum OÜ |
AsutajaOsanik 25%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| 12527623 |
| Astri Internet OÜ | Asutaja | 12555312 |
| Astri Investeeringud OÜ | Nõukogu liige | 16339522 |
| Astri Keskarendus OÜ | Asutaja | 14993447 |
| Astri Köök OÜ | AsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 12366485 |
| Astri Raadi OÜ | Asutaja | 12198295 |
| Desenzano Estonia OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17412540 |
| EEKBL - Valduste Osaühing | Nõukogu liige | 10242081 |
| FAMA Invest OÜ | AsutajaNõukogu liige | 11135542 |
| Lõunakeskus OÜ | Nõukogu liige | 10667873 |
| OÜ Lõuna Jää | Asutaja | 11075389 |
| OÜ Pagarini | Asutaja | 11978884 |
| OÜ Valmarana | Asutaja | 14679053 |
| PK Arendus OÜ | AsutajaNõukogu liigeTegelik kasusaaja | 12198315 |
| … ja veel 3 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
AsutajaOsanik 25%Tegelik kasusaaja |
| 12527623 |
| Astri Buffet OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11602110 |
| Astri Internet OÜ | Asutaja | 12555312 |
| Astri Investeeringud OÜ | Nõukogu liige | 16339522 |
| Astri Keskarendus OÜ | AsutajaOsanik 14% | 14993447 |
| Astri Kinnisvara OÜ | Osanik 25%Tegelik kasusaaja | 12181047 |
| Astri Raadi OÜ | AsutajaNõukogu liigeOsanik 20% | 12198295 |
| Balti Jaama Turg OÜ | Tegelik kasusaaja | 12603459 |
| BJT Hotell OÜ | Tegelik kasusaaja | 12910026 |
| Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80004733 |
| FAMA Invest OÜ | Osanik 11% | 11135542 |
| Kinnisvara Finantsteenused OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12079610 |
| Narva Toitlustus OÜ | Asutaja | 12531375 |
| PK Arendus OÜ | AsutajaNõukogu liigeTegelik kasusaajaOsanik 23% | 12198315 |
| … ja veel 2 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| AS Astri |
Nõukogu liige |
| 10134061 |
| Astri Internet OÜ | Nõukogu liige | 12555312 |
| Astri Keskarendus OÜ | AsutajaOsanik 5% | 14993447 |
| Astri Kinnisvara OÜ | Osanik 15% | 12181047 |
| Astri Raadi OÜ | Osanik 10% | 12198295 |
| HgHg OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 11232570 |
| Lõunakeskus OÜ | Nõukogu liige | 10667873 |
| OÜ Basaar Group | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12413084 |
| OÜ MITVAL | Tegelik kasusaajaOsanik 25%Juhatuse liige | 10852603 |
| OÜ Palermo-Palivere Põllud ja Metsad | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10817558 |
| PK Arendus OÜ | Osanik 4% | 12198315 |
| Siison Group OÜ | Tegelik kasusaajaAsutajaJuhatuse liige | 12184554 |
| Tulundusühistu Energiaühistu | Nõukogu liige | 16184746 |
Nõukogu liige |
| 16339522 |
| Astri Keskarendus OÜ | Asutaja | 14993447 |
| Astri Kinnisvara OÜ | Osanik 10% | 12181047 |
| Astri Köök OÜ | Osanik 50%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12366485 |
| Astri Raadi OÜ | Osanik 30%Tegelik kasusaaja | 12198295 |
| FAMA Invest OÜ | Osanik 10% | 11135542 |
| Kirs Consult OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12101522 |
| Klubi Cycling Tartu | Asutaja | 80425720 |
| OÜ Rending | Tegelik kasusaajaOsanik 33%Juhatuse liige | 10532028 |
| Piep Manor OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14850788 |
| RenBo OÜ | Tegelik kasusaaja | 17535538 |
Nõukogu liige |
| 16339522 |
| Astri Keskarendus OÜ | AsutajaOsanik 5% | 14993447 |
| Astri Kinnisvara OÜ | Osanik 15% | 12181047 |
| Astri Raadi OÜ | Osanik 10% | 12198295 |
| HgHg OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 11232570 |
| OÜ Basaar Group | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 12413084 |
| OÜ MITVAL | Tegelik kasusaajaOsanik 25%Juhatuse liige | 10852603 |
| OÜ Palermo-Palivere Põllud ja Metsad | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10817558 |
| PK Arendus OÜ | Osanik 4% | 12198315 |
| Siison Group OÜ | Tegelik kasusaaja | 12184554 |
Asutaja |
| 12555312 |
| Astri Köök OÜ | Asutaja | 12366485 |
| Astri Raadi OÜ | Nõukogu liige | 12198295 |
| FAMA Invest OÜ | Nõukogu liige | 11135542 |
| OÜ Lõuna Jää | Asutaja | 11075389 |
| OÜ Pagarini | Asutaja | 11978884 |
| OÜ Rending | Asutaja | 10532028 |
| Poorten Arendus Osaühing | Asutaja | 11335146 |
Juhatuse liige |
| 12181047 |
| BJT Hotell OÜ | Juhatuse liige | 12910026 |
| FAMA Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 2% | 11135542 |
| KATO Invest OÜ | Osanik 10% | 11081958 |
| Mittetulundusühing Narva Heaolu | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80608841 |
| MTÜ Ettevõtlik Kambja | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80595881 |
| Ülenurme Heaolu MTÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80342192 |
| Astri Keskarendus OÜ |
AsutajaOsanik 4% |
| 14993447 |
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| FAMA Invest OÜ | Nõukogu liige | 11135542 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| PK Arendus OÜ | Osanik 2% | 12198315 |
| TH Valdus OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 17% | 12901435 |
AsutajaOsanik 4% |
| 14993447 |
| Private Gym OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 16251490 |
| TH Valdus OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 17% | 12901435 |
| Hg Teenused OÜ |
Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja |
| 12412860 |
| PK Arendus OÜ | Nõukogu liigeTegelik kasusaajaOsanik 2% | 12198315 |
| TH Valdus OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 17% | 12901435 |
| BlockBox OÜ |
AsutajaOsanik 40%Tegelik kasusaaja |
| 16291146 |
| Private Gym OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 16251490 |
| TH Valdus OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 17% | 12901435 |
| Astri Keskarendus OÜ |
AsutajaOsanik 4% |
| 14993447 |
| PK Arendus OÜ | Osanik 2% | 12198315 |
| TH Valdus OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 17% | 12901435 |
| TH Valdus OÜ |
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 17% |
| 12901435 |
Audiitor |
| 10240981 |
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | Audiitor | 10227532 |
| Aktsiaselts BALTIC COMPUTER SYSTEMS | Audiitor | 10095958 |
| Aktsiaselts EXACT Geomark | Audiitor | 10077268 |
| aktsiaselts FÖRMANN NT | Audiitor | 10086633 |
| aktsiaselts Haapsalu Veevärk | Audiitor | 10175723 |
| aktsiaselts Lapi MT | Audiitor | 10084819 |
| aktsiaselts MEDEX | Audiitor | 10080187 |
| aktsiaselts MV TRANSPORT | Audiitor | 10023500 |
| Aktsiaselts OTOLUX | Audiitor | 10086735 |
| aktsiaselts RehPol | Audiitor | 10240403 |
| aktsiaselts RESPO HAAGISED | Audiitor | 10354808 |
| Aktsiaselts Silva | Audiitor | 10120515 |
| Aktsiaselts Totalisaator | Audiitor | 10198836 |
| … ja veel 65 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |