Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad tegevusala alusel registreeritud 19. juuli 2002. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83 240 € | 454 726 € | 720k € | 797k € | 1 | 12.07.2025 | |
| 2023 | 49 536 € | 213 337 € | 265k € | 536k € | 1 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 72 116 € | −145 686 € | 52k € | 409k € | 1 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 136 120 € | 208 236 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 11 210 € | 5958 € | 1403 € | 1 |
| 2025 | 52 930 € | 42 130 € | 6825 € | 1 |
| 2024 | 72 090 € | 51 164 € | 8200 € | 1 |
| 2023 | 46 537 € | 21 121 € | 6587 € | 1 |
| 2022 | 83 649 € | 31 655 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 11k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 6k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 20k € | 15k € | 0 € | 18k € |
| Riigimaksud 2025 | 9k € | 16k € |
2025: 976 € · 2024: 18k €
OÜ VALUS KAADER on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jaan Laugamõts kaudu (3 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Dokumendihalduse büroo OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12058097 |
| Downtown Pictures OÜ | Osanik 37% |
| 451k € |
| 529k € |
| 1 |
| 03.06.2022 |
| 2020 | 133 731 € | 145 410 € | 264k € | 272k € | 1 | 06.05.2021 |
| 2019 | 128 282 € | 106 075 € | 140k € | 146k € | 1 | 06.07.2020 |
| 8178 € |
| 1 |
| 9k € |
| 9k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 11k € | 12k € | 26k € | 23k € |
| Riigimaksud 2024 | 7k € | 15k € | 9k € | 20k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 3k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 2k € | 11k € | 5k € | 28k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 6k € | 2k € | 12k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 1k € | 2k € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 26k € | 5k € | 10k € | 43k € |
| Riigimaksud 2022 | 11k € | 2k € | 3k € | 16k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 3k € | 1k € | 1k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10974683 |
| Tallinn, Käo tn 6 korteriühistu | Juhatuse liige | 80537369 |