Fotograafia tegevusala alusel registreeritud 30. oktoober 2002. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 207 € | 219 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
2025: 273,60 € · 2024: 488,60 €
EventLab OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Veiko Hartwig Valgepea kaudu (7 ettevõtet).
| 2024 | 18 523 € | 14 248 € | 32k € | 32k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 19 462 € | −2244 € | 18k € | 18k € | 0 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 25 488 € | 326 € | 20k € | 24k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 14 181 € | 46 € | 20k € | 20k € | 1 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 9766 € | −5414 € | 20k € | 20k € | 1 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 21 037 € | 4706 € | 25k € | 25k € | 1 | 10.11.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 207 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 219 € | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EventLab Visual OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14342046 |
| Gurmee OÜ | Asutaja | 14551488 |
| Mittetulundusühing Eesti Meelelahutajate Liit | Juhatuse liige | 80335341 |
| mittetulundusühing Laskespordiklubi Armatus | Juhatuse liige | 80246488 |
| Nosin OÜ | Osanik 23%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 16714345 |
| Real Estate Alliance OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14235008 |
| Tallinn, Ristiku tn 89 korteriühistu | Juhatuse liige | 80063049 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EventLab Visual OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14342046 |
| Nosin OÜ | Osanik 23% |
| 16714345 |