Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused tegevusala alusel registreeritud 8. november 2002. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
TUCURUVI OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Dan Lukas kaudu (7 ettevõtet).
| 2024 | 5261 € | 15 € | 3k € | 3k € | 0 | 31.08.2025 | |
| 2023 | 3704 € | −106 € | 3k € | 3k € | 0 | 23.07.2024 | |
| 2022 | 0 € | −1178 € | 3k € | 3k € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2021 | 5855 € | 817 € | 4k € | 4k € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2020 | 3599 € | −712 € | 3k € | 3k € | 0 | 03.06.2024 | |
| 2019 | 5806 € | −743 € | 4k € | 4k € | 0 | 25.08.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024I kv | 0 € | 109 € | 0 € | – |
| 2023 | 3704 € | 413 € | 0 € | – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 9 € | 100 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 4k € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | 413 € | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Dan Lukas | Füüsilisest isikust ettevõtja | 11122723 |
| Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ | Tegelik kasusaaja | 11393422 |
| Hiiumaa Tarbijate Ühistu | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10026288 |
| Mittetulundusühing Ajaloolised Võtted | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80281214 |
| Mittetulundusühing Hiiumaa Muinsuskaitse Selts | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80340738 |
| OÜ NEGATIIV | Tegelik kasusaajaOsanik 49% | 12092668 |
| Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 90012892 |