Muu spetsialiseerimata jaemüük tegevusala alusel registreeritud 29. juuli 2003. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 552 € | – | – | – |
| 2025I-IV kv | 44 845 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 |
|---|
ALL SOLUTIONS OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Indrek Kaasik kaudu (1 ettevõtet).
| 2025 |
| 36 900 € |
| 11 924 € |
| 14k € |
| 15k € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 20.01.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 12.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 05.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 29.06.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 20.05.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 08.12.2020 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | 0 € | 552 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | 31k € | 11k € | 3k € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Conin Systems OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 17145091 |
Võrdlusrühm: Muu spetsialiseerimata jaemüük, 1778 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2003. Sel aastal registreeriti 2813 osaühing, neist tegutseb praegu 2725 ehk 96,9%.