Värvimine ja klaasimine tegevusala alusel registreeritud 16. juuni 2003. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OÜ Aabwest on osanik või juhtorganis veel 10 ettevõttes. Jagatud 8 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Leval Grupp11051236 | Asutaja |
| OÜ Portal Invest11039100 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing MERU BALTIC11036490 | Asutaja |
| Osaühing Revalhold10973809 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Käära Elm11040244 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Conectar10993841 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Auspice Transport10989147 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Solitus11037360 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ MX Kaubandus10994556 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Profil Invest OÜ11011515 | Asutaja |
| 0 € |
| 0 € |
| 20k € |
| 20k € |
| 0 |
| 19.03.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 20k € | 20k € | 0 | 06.07.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 20k € | 20k € | 0 | 31.08.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 20k € | 20k € | 0 | 27.04.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 20k € | 20k € | 0 | 22.04.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 20k € | 20k € | 0 | 16.04.2020 |