Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine tegevusala alusel registreeritud 19. aprill 2004. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148 284 € | 400 € | 31k € | 45k € | 6 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 128 215 € | −11 140 € | 33k € | 49k € | 7 | 08.07.2024 | |
| 2022 | 144 987 € | 7531 € | 46k € | 61k € | 7 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 120 430 € | 925 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 43 635 € | 13 137 € | 12 037 € | 8 |
| 2025 | 120 069 € | 34 780 € | 33 270 € | 9 |
| 2024 | 147 075 € | 53 876 € | 37 763 € | 6 |
| 2023 | 148 076 € | 45 217 € | 31 392 € | 7 |
| 2022 | 131 778 € | 52 309 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 44k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 13k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 12k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 8 | – | – | – |
| Käive 2025 | 47k € | 21k € | 24k € | 29k € |
| Riigimaksud 2025 | 10k € | 9k € |
| 40k € |
| 57k € |
| 7 |
| 06.10.2022 |
| 2020 | 115 444 € | 25 677 € | 40k € | 46k € | 5 | 10.11.2021 |
| 2019 | 82 462 € | 57 € | 15k € | 22k € | 5 | 11.12.2020 |
| 32 458 € |
| 8 |
| 7k € |
| 9k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 9k € | 8k € | 7k € | 10k € |
| Töötajaid 2025 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| Käive 2024 | 55k € | 35k € | 32k € | 25k € |
| Riigimaksud 2024 | 18k € | 14k € | 10k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 10k € | 10k € | 10k € | 8k € |
| Töötajaid 2024 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Käive 2023 | 47k € | 40k € | 24k € | 37k € |
| Riigimaksud 2023 | 14k € | 11k € | 9k € | 12k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 8k € | 8k € | 9k € | 7k € |
| Töötajaid 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2022 | 11k € | 53k € | 16k € | 52k € |
| Riigimaksud 2022 | 8k € | 16k € | 14k € | 15k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 8k € | 7k € | 8k € | 9k € |
| Töötajaid 2022 | 8 | 7 | 8 | 8 |