Kinnisvarabüroode tegevus tegevusala alusel registreeritud 17. november 2004. Põhitegevuskoht Saue linn, Saue vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022I kv | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 |
Omalooming OÜ on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tom Osa kaudu (10 ettevõtet).
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 29k € |
| 33k € |
| 0 |
| 18.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 29k € | 33k € | 0 | 26.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 29k € | 33k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 26k € | 33k € | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | 0 € | −3506 € | 26k € | 33k € | 0 | 01.07.2022 |
| 2020 | 968 € | −4873 € | 30k € | 37k € | 0 | 02.07.2021 |
| 2019 | 4031 € | 760 € | 35k € | 44k € | 0 | 01.11.2020 |
| 0 € |
| – |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| GTI OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10845253 |
| Madrats OÜ | Juhatuse liige | 12841006 |
| Margot Cafe OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14992614 |
| Margot kebab OÜ | Juhatuse liige | 16074070 |
| Minion OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 12191838 |
| Mokos OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11278498 |
| OÜ TT Hotels | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 12480614 |
| Tallinn, Lahepea tn 11 korteriühistu | Juhatuse liige | 80613188 |
| Tallinn, Lahepea tn 13 korteriühistu | Juhatuse liige | 80613219 |
| Teca OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14445094 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Headisu.com OÜ | Juhatuse liigeOsanik 51% | 12647853 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Paasik OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 12644048 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Autokatte Osaühing | Osanik 33% | 10058147 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Headisu.com OÜ | AsutajaOsanik 49% | 12647853 |
Võrdlusrühm: Kinnisvarabüroode tegevus, 1733 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2004. Sel aastal registreeriti 3425 osaühing, neist tegutseb praegu 3309 ehk 96,6%.