Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused tegevusala alusel registreeritud 10. juuni 2005. Põhitegevuskoht Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond.
Praegune võlg: 15 802,83 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 344k € | 0 | 27.02.2023 | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 27.02.2023 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 27.02.2023 | |
| 2019 | 0 € | −39 860 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 418 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 3399 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 2763 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 4106 € | 516 € | – |
| 2022 | — | 3259 € | 3581 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 418 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 614 € | 749 € |
G.L.A. AGENTUUR OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Roman Smirnov kaudu (4 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Golden Kingdom OÜ | Asutaja | 12718145 |
| Osaühing MATTERHORN | Asutaja | 10662771 |
| Tamme Grupp OÜ |
| 0 € |
| 0 |
| 27.02.2023 |
| – |
| 924 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 619 € | 1k € | 617 € | 396 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | – | 2k € | 1k € | 921 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | 516 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 454 € | 2k € | 387 € | 792 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 767 € | 2k € | 396 € | 792 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja |
| 11397851 |
| Wolkolak OÜ | Juhatuse liige | 11547724 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Burger Pit OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14203586 |
| Concert Team OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14832968 |