Alkohoolsete jookide hulgimüük tegevusala alusel registreeritud 23. august 2005. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 429,95 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5232 € | 2098 € | 41k € | 44k € | 0 | 25.02.2024 | |
| 2022 | 1185 € | −2042 € | 39k € | 39k € | 0 | 27.06.2023 | |
| 2021 | 27 657 € | 3257 € | 41k € | 43k € | 0 | 26.06.2023 | |
| 2020 | 40 575 € | −8230 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 1890 € | 55 € | 0 € | 1 |
| 2025 | 42 681 € | 4982 € | 2302 € | 1 |
| 2024 | 43 033 € | 1873 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | – | – | – |
| 2022 | 1184 € | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 2k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 55 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 5k € | 9k € | 17k € | 11k € |
| Riigimaksud 2025 | 795 € | 1k € |
Ettevõtted, kelle vara on praegu selle ettevõtte kasuks panditud.
OÜ UJH Import on isikute kaudu seotud 16 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tanel Nurmeots kaudu (6 ettevõtet).
| 37k € |
| 76k € |
| 0 |
| 28.06.2021 |
| 2019 | 118 803 € | 18 730 € | 46k € | 73k € | 1 | 29.09.2020 |
| – |
| 2k € |
| 612 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 767 € | 1k € | 384 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | – |
| Käive 2024 | 33k € | 5k € | 2k € | 3k € |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 680 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 1k € | 102 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 10940980 |
| Lehe Brewing OÜ | Juhatuse liige | 16883958 |
| Tanker OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12467849 |
| Taproom OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14916613 |
| TN Invest OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11453526 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 3 Beers OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 100% | 17156054 |
| Fatalytics OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 17534326 |
| Heltan OÜ | Osanik 20% | 10940980 |
| Lehe Brewing OÜ | Tegelik kasusaaja | 16883958 |
| MotifAI OÜ | Osanik 50%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17148830 |
| Spindl OÜ | AsutajaOsanik 2%Tegelik kasusaaja | 14946962 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Imperial Tobacco Estonia OÜ | Asutaja | 11058244 |
| Mõttepartnerid OÜ | Osanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14918397 |
| Nurmeots Konsultatsioonid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 11327678 |
| Yoga of Estonia OÜ | AsutajaOsanik 100%LikvideerijaTegelik kasusaaja | 12974026 |