Üldandmed
Äriregister · 6 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 12.02.2007Äriregister
- Aadress
- Mustamäe tee 199-129, Mustamäe linnaosa, Tallinn, 12912 Harju maakondADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5231487Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 62101 — ProgrammeerimineÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE101119311MTA · käibemaksukohustuslane
- Osakapital
- 2556,00 ۀriregister
- LEI
- 6488F3F9VR49FS096Q91 · väljastatud 15.09.2025GLEIF
Juhtorgan
Äriregister · 6 h tagasiAsutajad
Äriregister · 6 h tagasiOsanikud
Äriregister · 6 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 6 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 3 päeva tagasiKäive · 2019–2024
€26kviimane
€50k€25k0
201920222024
Puhaskasum · 2019–2024
€2kviimane
€50k€25k−1 €
201920222024
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 538 € | 1541 € | 61 242 € | €62k | 1 | 01.07.2025 |
| 2023 | 45 412 € | 30 168 € | 97 226 € | €103k | 1 | 05.06.2024 |
| 2022 | 31 987 € | 9389 € | 67 058 € | €109k | 1 | 05.06.2023 |
| 2021 | 27 776 € | 362 € | 61 415 € | €64k | 1 | 14.06.2022 |
| 2020 | 49 272 € | 21 053 € | 81 077 € | €86k | 1 | 10.03.2021 |
| 2019 | 34 349 € | 17 476 € | 79 117 € | €82k | 1 | 07.07.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga€20k€10k0
20222023202420252026
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 271 € | — | — | — |
| 2025 | 315 € | 3414 € | 0 € | — |
| 2024 | 43 565 € | 24 526 € | 7741 € | — |
| 2023 | 27 540 € | 11 215 € | 6422 € | — |
| 2022 | 32 072 € | 14 177 € | 7099 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 271 € | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | 29 € | 228 € | 29 € | 29 € |
| Riigimaksud 2025 | 575 € | €3k | — | — |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | — | — |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €18k | €5k | €17k | €4k |
| Riigimaksud 2024 | €8k | €4k | €10k | €3k |
| Tööjõumaksud 2024 | €3k | €2k | €2k | 830 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | €5k | €7k | €9k | €6k |
| Riigimaksud 2023 | €3k | €3k | €3k | €3k |
| Tööjõumaksud 2023 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €6k | €7k | €5k | €14k |
| Riigimaksud 2022 | €4k | €3k | €3k | €4k |
| Tööjõumaksud 2022 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Riigihanked (4 · €158k)
Riigihangete register · 4 h tagasi| Kuupäev | Hange | Ostja | Summa |
|---|---|---|---|
| 20.12.2022 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 50 € | |
| 15.06.2021 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 40 000 € | |
| 28.01.2020 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 59 000 € | |
| 31.07.2018 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 59 000 € |
Ajalugu (20)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 10 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 8
02.07.2018
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 9 · Olek: Jõustunud
02.07.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 7
17.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 8 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 15 sündmust
17.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 6
30.11.2017
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 7 · Olek: Jõustunud
30.11.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 5
16.09.2016
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 6 · Olek: Jõustunud
16.09.2016
Muutmiskanne
Kanne nr 4
02.01.2012
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 5 · Olek: Jõustunud
02.01.2012
Muutmiskanne
Kanne nr 3
07.10.2011
Muutmiskanne
Ä 10106203 / M2 · Olek: Jõustunud
11.08.2011
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 4 · Olek: Jõustunud
19.05.2011
Muutmiskanne
Ä 10106203 / M1 · Olek: Jõustunud
02.05.2011
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 2 · Olek: Jõustunud
02.05.2011
Muutmiskanne
Ä 10106203 / 3 · Olek: Jõustunud
02.05.2011
Muutmiskanne
Kanne nr 2
12.02.2007
Esmakanne
Ä 106203 · Olek: Jõustunud
12.02.2007
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Heigo-Rait Laast-LaasJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte