Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 16. mai 2007. Põhitegevuskoht Manija küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Puit & Paints OÜ on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mauno Nurm kaudu (6 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 14 303 € | 213 648 € | 219k € | 323k € | 1 | 12.05.2026 | |
| 2024 | 14 340 € | 128 326 € | 120k € | 228k € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 15 266 € | 227 711 € | 219k € | 288k € | 1 | 12.07.2024 | |
| 2022 | 12 413 € | 251 649 € | 241k € | 308k € | 1 | 24.04.2023 | |
| 2021 | 12 551 € | 227 297 € | 233k € | 296k € | 1 | 11.07.2022 | |
| 2020 | 3422 € | 160 997 € | 156k € | 293k € | 1 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 776 € | 173 517 € | 177k € | 264k € | 1 | 30.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 7692 € | 2653 € | 985 € | 1 |
| 2025 | 16 943 € | 7331 € | 4254 € | 1 |
| 2024 | 16 557 € | 4626 € | 2870 € | 1 |
| 2023 | 13 507 € | 4346 € | 2661 € | 1 |
| 2022 | 12 413 € | 4330 € | 2336 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 8k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 985 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 3k € | 0 € | 4k € | 10k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 1k € | 2k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 900 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 2k € | 3k € | 5k € | 7k € |
| Riigimaksud 2024 | 719 € | 718 € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 638 € | 744 € | 744 € | 744 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 225 € | 2k € | 9k € | 2k € |
| Riigimaksud 2023 | 624 € | 851 € | 2k € | 947 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 639 € | 674 € | 674 € | 674 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 5k € | 294 € | 0 € | 7k € |
| Riigimaksud 2022 | 1k € | 585 € | 578 € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 583 € | 583 € | 583 € | 587 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FarbaHouse OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 60%Juhatuse liige | 12092970 |
| Farbmann OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14193250 |
| Lumehang OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 17308050 |
| Mauno Nurm | Füüsilisest isikust ettevõtja | 14510940 |
| OÜ Premium Autohaus | Asutaja | 12177318 |
| Zimmermann Invest OÜ | AsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 14457134 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ASBEL LIMITED Eesti FILIAAL | Filiaali juhataja | 10758583 |
| Karepa Kalurite Selts | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80137842 |
| Mittetulundusühing Karepa Kalasadam |
Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| 80336978 |
| OLAVI KASEMAA | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10822461 |
| Virumaa Rannakalurite Ühing | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80245951 |