Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 4. märts 2008.
Praegune võlg: 8401,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 5800 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 6944 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 4650 € | 1462 € | – |
| 2022 | — | 4868 € | 575 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 2k € | 2k € | 877 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 500 € | 2k € |
Enc & Partners OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Uku Russ Ilves kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Agroturg OÜ | Juhatuse liige | 14310253 |
| OÜ CCS Systems | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10141552 |
| 3k € |
| 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 924 € | 976 € | 1k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 996 € | 466 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 775 € | 2k € | 1k € | 969 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 106 € | 469 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| PisuHand OÜ |
Asutaja |
| 12343403 |
| PVA Invest OÜ | Juhatuse liige | 12896837 |
| Turritis OÜ | LikvideerijaTegelik kasusaaja | 12639761 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Janvar Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14223927 |
| Tallinn, Wismari tn 12a korteriühistu | Juhatuse liige | 80288601 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Merjano Grupp OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12055064 |