Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus tegevusala alusel registreeritud 23. mai 2008. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 0 € | 10 576 € | 15k € | 160k € | 0 | 31.10.2026 | |
| 2024 | 1691 € | 1135 € | 5k € | 173k € | 0 | 22.10.2025 | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 4k € | 254k € | 0 | 08.08.2024 | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 4k € | 304k € | 0 | 25.10.2023 | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 4k € | 304k € | 0 | 25.10.2023 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 4k € | 304k € | 0 | 25.10.2023 | |
| 2019 | 0 € | −26 946 € | 4k € | 304k € | 0 | 01.07.2021 |
Võrdlusrühm: Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, 2187 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2008. Sel aastal registreeriti 4467 osaühing, neist tegutseb praegu 4292 ehk 96,1%.