Mööbli (v.a madratsite) tootmine tegevusala alusel registreeritud 28. oktoober 2008. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Tandem Group OÜ on isikute kaudu seotud 32 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Roman Konstantinov kaudu (1 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 235 731 € | 50 217 € | 68k € | 107k € | 5 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 166 684 € | 4241 € | 18k € | 59k € | 4 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 168 877 € | 9215 € | 13k € | 51k € | 5 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 105 095 € | 598 € | 4k € | 26k € | 5 | 26.06.2022 | |
| 2020 | 53 043 € | −1779 € | 4k € | 18k € | 2 | 06.07.2021 | |
| 2019 | 111 361 € | 3346 € | 5k € | 16k € | 3 | 01.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 66 947 € | 9474 € | 3113 € | 6 |
| 2025 | 340 416 € | 60 030 € | 17 042 € | 6 |
| 2024 | 259 538 € | 44 480 € | 14 514 € | 5 |
| 2023 | 165 104 € | 28 203 € | 14 538 € | 4 |
| 2022 | 181 132 € | 26 564 € | 13 304 € | 5 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 67k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 9k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 6 | – | – | – |
| Käive 2025 | 63k € | 64k € | 81k € | 132k € |
| Riigimaksud 2025 | 10k € | 8k € | 17k € | 25k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 4k € | 4k € | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Käive 2024 | 57k € | 97k € | 61k € | 44k € |
| Riigimaksud 2024 | 9k € | 17k € | 12k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 3k € | 4k € | 4k € | 3k € |
| Töötajaid 2024 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Käive 2023 | 38k € | 32k € | 28k € | 68k € |
| Riigimaksud 2023 | 7k € | 6k € | 6k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 3k € | 4k € | 4k € | 3k € |
| Töötajaid 2023 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Käive 2022 | 17k € | 54k € | 52k € | 58k € |
| Riigimaksud 2022 | 4k € | 9k € | 6k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 3k € | 4k € | 4k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Konadel OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12925950 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ALA Arhitektuuribüroo OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11717333 |
| ANKAVI Company OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 12015580 |
| AS Four Seasons Trans | Audiitor | 10035904 |
| Atlant Group OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor |
| 11895632 |
| Autokredit OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11606473 |
| Cont Trust Group OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11767124 |
| EDDIKONT PLUS OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11896962 |
| Eesti Kondiiter OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11897252 |
| GDFB OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11490065 |
| Haabersti Haldus OÜ | Audiitor | 11536034 |
| INGRI OÜ | Audiitor | 10022994 |
| Medicagrupp OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11430554 |
| Nostra Fortuna OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11784192 |
| Osaühing ARN Trans | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11480233 |
| Osaühing Dinoplan | Audiitor | 11334052 |
| Osaühing Gollex | Audiitor | 10344930 |
| … ja veel 15 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |