Muud mujal liigitamata eriehitustööd tegevusala alusel registreeritud 27. august 2009. Põhitegevuskoht Viljandi linn, Viljandi maakond.
2026: 372 € · 2025: 2k € · 2024: 4k €
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3400 € | 459 € | 0 € | – |
| 2025 | 10 192 € | 868 € | 0 € | – |
| 2024 | 16 221 € | 979 € | 0 € | – |
| 2023 | 10 617 € | 992 € | 0 € | – |
| 2022 | 15 850 € | 2001 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 3k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 459 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 3k € | 1k € | 3k € | 3k € |
| Riigimaksud 2025 | 337 € | 93 € | 181 € | 257 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 3k € | 3k € | 5k € | 5k € |
| Riigimaksud 2024 | 413 € | 247 € | 177 € | 142 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 2k € | 2k € | 3k € | 4k € |
| Riigimaksud 2023 | 283 € | 94 € | 263 € | 352 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 5k € | 4k € | 4k € | 3k € |
| Riigimaksud 2022 | 687 € | 390 € | 682 € | 242 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Top 7 ostjat moodustavad 5k € ehk 88% kogusummast. Ülejäänud 2 ostjat jagavad ülejäänu.