Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine tegevusala alusel registreeritud 4. september 2009. Põhitegevuskoht Viljandi linn, Viljandi maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369 578 € | 35 240 € | 140k € | 157k € | 6 | 30.05.2026 | |
| 2024 | 262 716 € | −44 130 € | 105k € | 122k € | 6 | 11.04.2025 | |
| 2023 | 416 441 € | 66 536 € | 241k € | 248k € | 6 | 12.05.2024 | |
| 2022 | 446 224 € | 111 463 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 98 857 € | 33 755 € | 17 202 € | 7 |
| 2025 | 353 444 € | 138 757 € | 79 411 € | 7 |
| 2024 | 255 879 € | 120 503 € | 73 774 € | 7 |
| 2023 | 508 310 € | 148 891 € | 64 588 € | 7 |
| 2022 | 369 617 € | 113 331 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 99k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 34k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 17k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 7 | – | – | – |
| Käive 2025 | 85k € | 86k € | 112k € | 70k € |
| Riigimaksud 2025 | 37k € | 30k € |
2026: 77k € · 2025: 86k € · 2024: 36k €
Top 7 ostjat moodustavad 164k € ehk 83% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
ViaVelo Inseneribüroo OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Roland Mäe kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ayren Holding OÜ | Osanik 0% | 16803652 |
| IseKallur OÜ | Osanik 0% | 12822302 |
| OÜ Püüa tuult |
| 249k € |
| 278k € |
| 6 |
| 17.05.2023 |
| 2021 | 463 800 € | 98 053 € | 206k € | 219k € | 7 | 04.06.2022 |
| 2020 | 427 078 € | 126 475 € | 228k € | 243k € | 6 | 28.06.2021 |
| 2019 | 503 810 € | 75 524 € | 181k € | 200k € | 6 | 01.08.2020 |
| 53 310 € |
| 7 |
| 41k € |
| 31k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 20k € | 18k € | 22k € | 20k € |
| Töötajaid 2025 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2024 | 46k € | 55k € | 55k € | 101k € |
| Riigimaksud 2024 | 36k € | 25k € | 28k € | 31k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 21k € | 17k € | 20k € | 16k € |
| Töötajaid 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2023 | 170k € | 67k € | 147k € | 125k € |
| Riigimaksud 2023 | 57k € | 19k € | 38k € | 35k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 20k € | 12k € | 16k € | 16k € |
| Töötajaid 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2022 | 126k € | 60k € | 99k € | 86k € |
| Riigimaksud 2022 | 46k € | 15k € | 26k € | 26k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 16k € | 10k € | 12k € | 16k € |
| Töötajaid 2022 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Osanik 33%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| 17249525 |
| Tallinn, Magasini tn 29a korteriühistu | AsutajaJuhatuse liige | 80350352 |
| ViaVelo OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 12494183 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EurEco Grupp OÜ | AsutajaOsanik 33% | 11362887 |
| SMPK OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12395802 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Reigo Ude | Füüsilisest isikust ettevõtja | 16075359 |
| Spordiklubi WellRun | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80353818 |