Arhitektitegevused tegevusala alusel registreeritud 13. oktoober 2009. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 23 081,90 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38 540 € | 5450 € | 11k € | 11k € | 0 | 17.11.2021 | |
| 2019 | 2650 € | 2850 € | 3k € | 3k € | 0 | 15.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 2 |
| 2025 | – | – | – | 2 |
| 2024 | – | – | – | 2 |
| 2023 | – | 3552 € | 25 € | 2 |
| 2022 | 325 608 € | 10 585 € | 2954 € | 3 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – |
Sudloohtac OÜ on isikute kaudu seotud 43 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Sergei Boitsov kaudu (35 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A. Sebastjan B.F. OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16331667 |
| ALLAKATU OÜ | Juhatuse liige | 16210544 |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 3k € | 717 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 25 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 15k € | 53k € | 184k € | 75k € |
| Riigimaksud 2022 | 114 € | 1k € | 6k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 543 € | 2k € | 801 € |
| Töötajaid 2022 | – | 3 | 3 | 3 |
| ALLSEASONS OÜ |
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 12541281 |
| BA&G OÜ | Juhatuse liige | 16971740 |
| BEEBILOUNGE OÜ | Juhatuse liige | 11551708 |
| CB Exchange OÜ | Prokurist | 14277952 |
| Chianty Grupp OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14586328 |
| Cuttingworks OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100% | 14082444 |
| Deluxe Nails OÜ | Juhatuse liige | 12822635 |
| Fito Invest ja Arendus OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14241078 |
| Huproki paigaldus OÜ | Juhatuse liige | 12744757 |
| Imperia Transport OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14680694 |
| KPS AUTO OÜ | Juhatuse liige | 12519766 |
| Kronax Grupp OÜ | Juhatuse liige | 12694605 |
| LAKI BUILD OÜ | Juhatuse liige | 14321601 |
| MAETSHAVENAK OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14687147 |
| … ja veel 19 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BA&G OÜ | Tegelik kasusaaja | 16971740 |
| BEEBILOUNGE OÜ | Tegelik kasusaaja | 11551708 |
| Huproki paigaldus OÜ | Tegelik kasusaaja | 12744757 |
| MaxBerry OÜ | Tegelik kasusaaja | 16211696 |
| Minterest Labs OÜ | Tegelik kasusaaja | 16114467 |
| NSR OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaaja | 14114167 |
| OÜ Inferato | Tegelik kasusaaja | 11730517 |
| SAFE PARTNER OÜ | Tegelik kasusaaja | 12364546 |