Üldandmed
Äriregister · 7 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 22.10.2009Äriregister
- Aadress
- A. H. Tammsaare tee 127-24ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 69202 — Raamatupidamine, maksualane nõustamineÄriregister · MTA
Juhtorgan
Äriregister · 7 h tagasiAsutajad
Äriregister · 7 h tagasiOsanikud
Äriregister · 7 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 7 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4897 € | 3976 € | 19 788 € | €20k | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | 5458 € | 3167 € | 18 111 € | €19k | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | 6185 € | 3499 € | 18 945 € | €19k | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 7508 € | 4061 € | 18 446 € | €19k | 2 | 04.06.2022 |
| 2020 | 9897 € | 6757 € | 14 385 € | €15k | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | 4866 € | 1664 € | 7628 € | €10k | 0 | 30.06.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 535 € | 161 € | — |
| 2024 | — | 983 € | 70 € | — |
| 2022 | — | 855 € | 113 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | 535 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2025 | 161 € | — | — | — |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | 983 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2024 | 70 € | — | — | — |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2022 | 105 € | 750 € | — | — |
| Tööjõumaksud 2022 | 113 € | 0 € | — | — |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (17)
Äriregister kanded27.04.2026
Muutmiskanne
Ä 10135310 / 8 · Olek: Jõustunud
27.04.2026
Muutmiskanne
Kanne nr 8
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 10135310 / 7 · Olek: Jõustunud
02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 7
10.04.2019
Muutmiskanne
Ä 10135310 / 6 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 12 sündmust
10.04.2019
Muutmiskanne
Kanne nr 6
17.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10135310 / 5 · Olek: Jõustunud
17.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 5
01.12.2017
Muutmiskanne
Ä 10135310 / 4 · Olek: Jõustunud
01.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 4
13.01.2016
Muutmiskanne
Ä 10135310 / 3 · Olek: Jõustunud
13.01.2016
Muutmiskanne
Kanne nr 3
09.11.2011
Muutmiskanne
Ä 10135310 / 2 · Olek: Jõustunud
09.11.2011
Muutmiskanne
Kanne nr 2
22.10.2009
Esmakanne
Ä 135310 · Olek: Jõustunud
22.10.2009
Esmakanne
Kanne nr 1
20.10.2009
Esmakanne
Ä 135310 / M1 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Svetlana NõmmeJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte