Mootorsõidukite hooldus ja remont tegevusala alusel registreeritud 29. oktoober 2009. Põhitegevuskoht Kaisma küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 134 455 € | −3933 € | 15k € | 81k € | 1 | 23.07.2022 | |
| 2020 | 124 000 € | 1697 € | 19k € | 85k € | 1 | 10.06.2021 | |
| 2019 | 118 683 € | 13 913 € | 17k € | 87k € | 1 | 22.02.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 1 |
| 2024 | – | – | – | – |
| 2023I-III kv | 1958 € | 1549 € | 0 € | – |
| 2022 | 71 401 € | 9102 € | 5195 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – |
Sildrem OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Edmundas Ambras kaudu (7 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AT Logistic Company OÜ | Juhatuse liige | 16767672 |
| DoubleGarant OÜ | Juhatuse liige | 14531698 |
| Mürmel OÜ |
| – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 475 € | 1k € | 0 € | – |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 56 € | 119 € | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 18k € | 14k € | 15k € | 24k € |
| Riigimaksud 2022 | 828 € | 439 € | 3k € | 5k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 369 € | 232 € | 2k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Osanik 100%Likvideerija |
| 12742652 |
| OÜ Baltic Restaurant Operations | Tegelik kasusaajaOsanik 100% | 16502695 |
| OÜ jukujuku | Osanik 100% | 16958366 |
| OÜ Modish | Osanik 100%Juhatuse liige | 16038944 |
| OÜ Villakiri | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12312070 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AR-Speculo OÜ | Asutaja | 14815257 |