Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 11. detsember 2009. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | – | −61 € | 2k € | 2k € | 0 | 25.06.2026 | |
| 2024 | – | −62 € | 2k € | 2k € | 0 | 16.06.2025 | |
| 2023 | – | −60 € | 2k € | 2k € | 0 | 16.06.2024 | |
| 2022 | – | −83 € | 2k € | 2k € | 0 | 16.06.2023 | |
| 2021 | – | −121 € | 2k € | 2k € | 0 | 05.06.2022 | |
| 2020 | 0 € | −98 € | 2k € | 2k € | 0 | 16.06.2021 | |
| 2019 | 200 € | 103 € | 3k € | 3k € | 0 | 23.05.2020 |
Võrdlusrühm: Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, 1729 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2009. Sel aastal registreeriti 5424 osaühing, neist tegutseb praegu 5252 ehk 96,8%.