Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused tegevusala alusel registreeritud 21. juuni 2010. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
2025: 699,36 € · 2024: 493,76 €
Tantrum OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erkki Soosaar kaudu (4 ettevõtet).
| 2024 | 29 792 € | 12 932 € | 61k € | 61k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 23 768 € | −1693 € | 48k € | 50k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 35 479 € | 11 424 € | 50k € | 50k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 36 053 € | 6765 € | 39k € | 39k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 31 691 € | 16 586 € | 32k € | 32k € | 0 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 17 152 € | 1869 € | 15k € | 15k € | 0 | 01.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 391 € | 419 € | 2 |
| 2024 | — | 854 € | 916 € | 7 |
| 2023 | — | 1481 € | 1627 € | 7 |
| 2022 | — | 2496 € | 2726 € | 13 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 239 € | 152 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 256 € | 163 € |
| Töötajaid 2025 | – | 2 | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | 572 € | 282 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | 613 € | 303 € |
| Töötajaid 2024 | – | 7 | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | – | – | 1k € | 252 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | 1k € | 279 € |
| Töötajaid 2023 | – | 7 | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | 2k € | 647 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | 2k € | 698 € |
| Töötajaid 2022 | – | 13 | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MaxWave OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 11421259 |
| OÜ Surfit | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12261071 |
| Surf OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 14694443 |
| Surfsport OÜ | Asutaja | 12230745 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kliimaabi OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14149881 |
| Lappaja OÜ | Juhatuse liige |
| 12093975 |
| Surf OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 14694443 |