Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük tegevusala alusel registreeritud 27. juuli 2010. Põhitegevuskoht Viljandi linn, Viljandi maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Raku OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rene Rajala kaudu (2 ettevõtet).
| 2025 | 562 € | 231 € | 2k € | 3k € | 0 | 17.05.2026 | |
| 2024 | 561 € | 170 € | 2k € | 3k € | 0 | 16.03.2025 | |
| 2023 | 885 € | 305 € | 2k € | 2k € | 0 | 26.05.2024 | |
| 2022 | 854 € | −1378 € | 1k € | 2k € | 0 | 17.05.2023 | |
| 2021 | 656 € | −24 € | 3k € | 3k € | 0 | 24.04.2022 | |
| 2020 | 741 € | −220 € | 3k € | 3k € | 0 | 15.05.2021 | |
| 2019 | 799 € | −63 € | 3k € | 4k € | 0 | 05.04.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hooneühistu "Garaažid Viljandi Männimäe 24" | Juhatuse liige | 80146143 |
| Viljandi linn, Riia mnt 36 korteriühistu | Juhatuse liige | 80083997 |
Võrdlusrühm: Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük, 415 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2010. Sel aastal registreeriti 6009 osaühing, neist tegutseb praegu 5782 ehk 96,2%.