Segapõllumajandus tegevusala alusel registreeritud 6. oktoober 2010. Põhitegevuskoht Paope küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
2026: 15k € · 2025: 27k € · 2024: 25k €
Rehala OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Üllar Laid kaudu (5 ettevõtet).
| 2024 | 1222 € | −1552 € | 51k € | 58k € | 0 | 31.08.2025 | |
| 2023 | 2868 € | −2800 € | 53k € | 59k € | 0 | 17.07.2024 | |
| 2022 | 880 € | 3884 € | 63k € | 77k € | 0 | 31.12.2023 | |
| 2021 | 5406 € | −35 751 € | 59k € | 72k € | 1 | 09.07.2023 | |
| 2020 | 6755 € | −8965 € | 94k € | 108k € | 0 | 07.07.2023 | |
| 2019 | 44 646 € | 1761 € | 103k € | 116k € | 0 | 31.05.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 16 204 € | 110 € | 0 € | – |
| 2024 | 1222 € | 267 € | 218 € | – |
| 2023 | 3061 € | 292 € | 0 € | – |
| 2022 | 671 € | 0 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 480 € | 7k € | 9k € |
| Riigimaksud 2025 | – | 106 € | 0 € | 4 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 182 € | 819 € | 221 € |
| Riigimaksud 2024 | 218 € | – | 0 € | 49 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 218 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 193 € | 1k € | 974 € | 841 € |
| Riigimaksud 2023 | 39 € | – | 0 € | 253 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 150 € | 451 € | 0 € | 70 € |
| Riigimaksud 2022 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Kärdla Veevärk | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10064136 |
| Control Centrum OÜ | AsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 11779009 |
| Mittetulundusühing JLME | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80306807 |
| Motosepp OÜ | Asutaja | 12360867 |
| Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri | Nõukogu liige | 90010700 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Control Centrum OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11779009 |