Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus tegevusala alusel registreeritud 11. oktoober 2010. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 588 € | 166 € | 3k € | 7k € | 2 | 02.06.2025 | |
| 2023 | 36 808 € | 18 € | 3k € | 7k € | 2 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 36 278 € | 236 € | 3k € | 7k € | 2 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 29 443 € | 128 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1827 € | 1985 € | 3 |
| 2025 | — | 7617 € | 8244 € | 2 |
| 2024 | — | 7639 € | 8507 € | 2 |
| 2023 | — | 7854 € | 8771 € | 2 |
| 2022 | — | 8494 € | 9410 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € |
| 6k € |
| 2 |
| 04.07.2022 |
| 2020 | 27 903 € | 101 € | 3k € | 5k € | 2 | 09.08.2021 |
| 2019 | 28 823 € | 27 € | 3k € | 5k € | 2 | 09.12.2020 |
| 2 |
| 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |