Reklaamiagentuuride tegevus tegevusala alusel registreeritud 8. november 2010. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2500 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | – | – |
OÜ BESTIME on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andra Olm kaudu (1 ettevõtet).
| 2024 | 1120 € | −686 € | 3k € | 3k € | 0 | 02.06.2025 | |
| 2023 | 24 € | −3041 € | 15k € | 15k € | 0 | 24.04.2024 | |
| 2022 | 8849 € | 5141 € | 19k € | 19k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 15 416 € | 4883 € | 13k € | 13k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 5850 € | 5850 € | 8k € | 8k € | 0 | 09.12.2021 | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 11.12.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2024 | – | 3k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing EBS Kammerkoor | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80287620 |