Kunstialane loometegevus tegevusala alusel registreeritud 7. veebruar 2011. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | −11 € | 2k € | 2k € | 0 |
OÜ Visible Solutions on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Taaniel Raudsepp kaudu (4 ettevõtet).
| 2022 | – | −11 € | 2k € | 2k € | 0 | 11.09.2023 |
| 2021 | – | −11 € | 2k € | 2k € | 0 | 15.08.2023 |
| 2020 | – | −11 € | 2k € | 2k € | 0 | 11.07.2021 |
| 2019 | – | −76 € | 2k € | 2k € | 0 | 30.03.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Arvamusfestival | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80400434 |
| Must Ruut OÜ | Asutaja | 12491084 |
| Täisühing Raudsepa Talud | TäisosanikTegelik kasusaajaOsanik | 10551706 |
| usaldusühing KUVALDA | Esindama õigustatud isikTäisosanikOsanik | 10705090 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Must Ruut OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12491084 |
| Tallinn, Leigeri tn 6 korteriühistu | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Must Ruut OÜ | Asutaja | 12491084 |
| 80181961 |