Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) tegevusala alusel registreeritud 2. märts 2011. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
Discsport OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2025: 21k € · 2024: 29k €
Discsport OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb René Mengel kaudu (4 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 643 172 € | 98 832 € | 452k € | 460k € | 3 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 568 279 € | −6373 € | 379k € | 417k € | 4 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 704 106 € | 10 340 € | 385k € | 420k € | 4 | 15.06.2023 | |
| 2021 | 812 895 € | 126 236 € | 378k € | 467k € | 4 | 28.06.2022 | |
| 2020 | 515 368 € | 47 196 € | 258k € | 324k € | 4 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 362 003 € | 25 337 € | 211k € | 257k € | 4 | 29.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 8774 € | 1297 € | 0 € | – |
| 2025 | 58 010 € | 11 966 € | 425 € | – |
| 2024 | 751 508 € | 123 528 € | 25 713 € | 1 |
| 2023 | 605 974 € | 79 713 € | 32 614 € | 1 |
| 2022 | 924 017 € | 120 912 € | 36 056 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 9k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 14k € | 23k € | 6k € | 15k € |
| Riigimaksud 2025 | 6k € | 3k € | 78 € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 425 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 97k € | 146k € | 164k € | 345k € |
| Riigimaksud 2024 | 15k € | 16k € | 40k € | 52k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 7k € | 7k € | 10k € | 3k € |
| Töötajaid 2024 | – | 1 | – | – |
| Käive 2023 | 62k € | 213k € | 181k € | 150k € |
| Riigimaksud 2023 | 15k € | 19k € | 28k € | 17k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 8k € | 7k € | 9k € | 8k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 1 | 1 | – |
| Käive 2022 | 227k € | 275k € | 226k € | 196k € |
| Riigimaksud 2022 | 44k € | 25k € | 30k € | 22k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 8k € | 9k € | 10k € | 9k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Top 7 ostjat moodustavad 46k € ehk 93% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Discgolfiklubi Hole-in-One | AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80317294 |
| Innova Europe OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17003571 |
| Mengest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12393039 |
| Team DiscSport | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80411237 |