Muu mujal liigitamata teenindus tegevusala alusel registreeritud 30. mai 2011. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 233 € | 70 € | – |
| 2023 | — | 2773 € | 2806 € | 1 |
| 2022 | — | 5382 € | 5927 € | 1 |
| Aasta |
|---|
| 2025 |
| 0 € |
| −1984 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 22.05.2026 |
| 2024 | 0 € | −88 € | 5k € | 5k € | 0 | 29.06.2025 |
| 2023 | 8348 € | 2776 € | 6k € | 6k € | 1 | 14.04.2024 |
| 2022 | 19 500 € | −4818 € | 4k € | 7k € | 1 | 04.03.2023 |
| 2021 | 33 569 € | 6746 € | 9k € | 11k € | 1 | 08.06.2022 |
| 2020 | 29 341 € | 5113 € | 11k € | 13k € | 1 | 18.05.2021 |
| 2019 | 31 718 € | 14 454 € | 83k € | 91k € | 1 | 29.06.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 233 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 70 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 2k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 1k € | 1k € | – | – |
| Töötajaid 2023 | 1 | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 2k € | 950 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |