Kinnisvarateenuste vahendusteenus tegevusala alusel registreeritud 31. mai 2011. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Tõnisson Invest OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kairi Allikof kaudu (7 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 97 733 € | −14 520 € | 65k € | 89k € | 0 | 01.07.2026 | |
| 2024 | 95 533 € | −15 140 € | 79k € | 104k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 167 108 € | 26 057 € | 95k € | 135k € | 2 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 134 675 € | −1913 € | 69k € | 93k € | 1 | 05.07.2023 | |
| 2021 | 187 983 € | 39 594 € | 70k € | 95k € | 1 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 124 410 € | 26 656 € | 31k € | 62k € | 1 | 01.07.2021 | |
| 2019 | 154 311 € | −13 544 € | 4k € | 36k € | 1 | 31.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 57 869 € | 8113 € | 2164 € | 3 |
| 2025 | 97 897 € | 16 932 € | 5349 € | 3 |
| 2024 | 97 191 € | 11 981 € | 2996 € | 2 |
| 2023 | 167 497 € | 16 293 € | 2936 € | 2 |
| 2022 | 131 253 € | 14 216 € | 2312 € | 3 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 19k € | 39k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | 6k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 855 € | 1k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | 3 | – | – |
| Käive 2025 | 15k € | 13k € | 32k € | 37k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 2k € | 7k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2024 | 22k € | 33k € | 25k € | 18k € |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 3k € | 4k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 694 € | 866 € | 718 € | 718 € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | 18k € | 33k € | 45k € | 71k € |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 4k € | 6k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 409 € | 647 € | 1k € | 780 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 37k € | 37k € | 26k € | 31k € |
| Riigimaksud 2022 | 5k € | 2k € | 4k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 578 € | 578 € | 578 € | 578 € |
| Töötajaid 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Femitrek OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 11702797 |
| osaühing Varmler | Juhatuse liigeOsanik 50% | 11293755 |
| OÜ Foreks Invest | Juhatuse liigeAsutaja | 12112282 |
| OÜ PÄRNAMÄED | Asutaja | 11701609 |
| Petmarket OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12382840 |
| Petproducts OÜ | Osanik 60%Juhatuse liigeAsutaja | 12370104 |
| Sinilinnu Metsatalu MTÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 80654626 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Consultfoks OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 12237183 |
| Pärnu linn, Henno tn 7 korteriühistu | Juhatuse liige | 80225380 |
Võrdlusrühm: Kinnisvarateenuste vahendusteenus, 1733 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2011. Sel aastal registreeriti 7666 osaühing, neist tegutseb praegu 7393 ehk 96,4%.