Külalistemajad tegevusala alusel registreeritud 19. juuli 2011. Põhitegevuskoht Kõrtsialuse küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8086 € | −1559 € | 4k € | 13k € | 0 | 03.06.2026 | |
| 2024 | 32 178 € | −2686 € | 6k € | 18k € | 0 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 28 427 € | 5606 € | 9k € | 30k € | 0 | 19.06.2024 | |
| 2022 | 28 907 € | −20 053 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-III kv | 3680 € | 712 € | 540 € | 1 |
| 2025 | 9831 € | 521 € | 0 € | – |
| 2024 | 33 797 € | 872 € | 0 € | – |
| 2023 | 27 247 € | 15 € | 0 € | – |
| 2022 | 29 072 € | 218 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 100 € | 2k € | 1k € | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | 218 € | 494 € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | 0 € | 540 € | – |
| Töötajaid 2026 | – | 1 | – | – |
| Käive 2025 | 2k € | 3k € | 2k € | 3k € |
| Riigimaksud 2025 | – | 375 € |
2025: 5k € · 2024: 4k €
R.K.Riikal OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kalle Kohver kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KALOT EHITUS OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 10928849 |
| Kõrtsialuse Küla Selts | Juhatuse liige |
| 3k € |
| 32k € |
| 0 |
| 20.06.2023 |
| 2021 | 63 353 € | 16 931 € | 23k € | 46k € | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | 54 051 € | 1478 € | 6k € | 43k € | 1 | 16.06.2021 |
| 2019 | 78 416 € | −5122 € | 5k € | 53k € | 1 | 17.08.2020 |
| 0 € |
| – |
| 85 € |
| 61 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 7k € | 11k € | 11k € | 4k € |
| Riigimaksud 2024 | 279 € | 216 € | 0 € | 377 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 7k € | 9k € | 6k € | 5k € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | 15 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 3k € | 2k € | 13k € | 10k € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | 0 € | 218 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kadri Projekt OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16971256 |
Võrdlusrühm: Külalistemajad, 162 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2011. Sel aastal registreeriti 7668 osaühing, neist tegutseb praegu 7378 ehk 96,2%.