Muu sisu levitamine tegevusala alusel registreeritud 25. november 2011. Põhitegevuskoht Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond.
KL Games OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 260 € | 8713 € | 226k € | 233k € | 0 | 17.09.2026 | |
| 2024 | 11 988 € | −11 979 € | 226k € | 235k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 10 896 € | −21 310 € | 254k € | 262k € | 0 | 22.07.2024 | |
| 2022 | 18 384 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-III kv | 3393 € | 6302 € | 1147 € | 1 |
| 2025 | 37 173 € | 10 039 € | 4069 € | 1 |
| 2024 | 13 859 € | 9442 € | 5186 € | 1 |
| 2023 | 10 334 € | 11 819 € | 4446 € | 1 |
| 2022 | 19 857 € | 8255 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 3k € | 0 € | 0 € | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | 2k € | 2k € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 855 € | 292 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 8k € | 3k € | 9k € | 17k € |
| Riigimaksud 2025 | 5k € | 2k € |
KL Games OÜ on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristjan Luts kaudu (11 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Goblin OÜ | Juhatuse liigeOsanik 20%Asutaja | 12670022 |
| Luts Investment OÜ | AsutajaOsanik 50% |
| 306k € |
| 316k € |
| 1 |
| 15.06.2023 |
| 2021 | 27 414 € | −9141 € | 318k € | 326k € | 1 | 27.04.2022 |
| 2020 | 54 849 € | 12 174 € | 338k € | 345k € | 1 | 16.08.2021 |
| 2019 | 39 549 € | −19 653 € | 342k € | 356k € | 1 | 30.10.2020 |
| 6012 € |
| 1 |
| 2k € |
| 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 1k € | 812 € | 812 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 7k € | 3k € | 3k € | 1k € |
| Riigimaksud 2024 | 4k € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 1k € | 1k € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 3k € | 3k € | 2k € | 2k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 1k € | 5k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 975 € | 993 € | 2k € | 884 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 6k € | 7k € | 4k € | 4k € |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12805588 |
| Mescape OÜ | AsutajaOsanik 20%Juhatuse liige | 12747359 |
| Metsakriku OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14137576 |
| MK Mööbel OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 12574812 |
| MobiGrow OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 12497649 |
| osaühing SCANWOOD | Juhatuse liigeOsanik 13% | 10002201 |
| Rohutirts OÜ | Osanik 50% | 12957526 |
| Tark & Sons OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14639177 |
| Tartu linn, Munga tn 3 korteriühistu | Asutaja | 80432340 |
| Trapped OÜ | Osanik 20%Juhatuse liigeAsutaja | 12680879 |
Võrdlusrühm: Muu sisu levitamine, 152 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2011. Sel aastal registreeriti 7668 osaühing, neist tegutseb praegu 7378 ehk 96,2%.