Sporditarvete jaemüük tegevusala alusel registreeritud 15. veebruar 2012. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 227 € | 4748 € | 18k € | 25k € | 0 | 15.07.2025 | |
| 2023 | 61 221 € | 6337 € | 13k € | 21k € | 0 | 15.07.2024 | |
| 2022 | 90 608 € | 5757 € | 7k € | 29k € | 0 | 07.11.2023 | |
| 2021 | 59 782 € | 461 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3820 € | 476 € | 0 € | – |
| 2025 | 49 890 € | 8185 € | 0 € | – |
| 2024 | 80 373 € | 8763 € | 0 € | – |
| 2023 | 112 260 € | 11 896 € | 0 € | – |
| 2022 | 172 378 € | 18 120 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 4k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 476 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 57 € | 26k € | 22k € | 1k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 3k € |
HK Trade OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Martin Ilumets kaudu (6 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Advisers OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14586624 |
| FEBA Group OÜ | Juhatuse liige |
| 25k € |
| 0 |
| 19.10.2023 |
| 2020 | 27 762 € | −722 € | 3k € | 26k € | 0 | 06.10.2023 |
| 2019 | 38 625 € | 340 € | 4k € | 27k € | 0 | 03.06.2021 |
| 0 € |
| – |
| 3k € |
| 452 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 3k € | 36k € | 36k € | 6k € |
| Riigimaksud 2024 | 6 € | 4k € | 4k € | 993 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 8k € | 51k € | 42k € | 12k € |
| Riigimaksud 2023 | 815 € | 4k € | 6k € | 953 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 19k € | 53k € | 90k € | 10k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 5k € | 9k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 17213378 |
| Finesto OÜ | Asutaja | 12958553 |
| Ilumets & Partners OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14860031 |
| Sihtasutus Aidu Veespordikeskus | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 90010388 |
| Soome-Eesti Kaubanduskoda | Juhatuse liige | 80000095 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli | Osanik 25%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10328606 |
| OÜ Timuski | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 25%Juhatuse liige | 11450137 |