Muu mujal liigitamata teenindus tegevusala alusel registreeritud 29. märts 2012. Põhitegevuskoht Saareküla, Saaremaa vald, Saare maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2025: 856,05 € · 2024: 229,97 €
Osaühing Luhina TTR on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tiiu Riis kaudu (6 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 16 962 € | −1450 € | 5k € | 5k € | 1 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 19 301 € | 1525 € | 6k € | 6k € | 1 | 22.06.2024 | |
| 2022 | 18 019 € | 17 € | 5k € | 5k € | 1 | 17.06.2023 | |
| 2021 | 13 963 € | −278 € | 5k € | 5k € | 1 | 18.06.2022 | |
| 2020 | 22 891 € | 1031 € | 5k € | 5k € | 1 | 14.06.2021 | |
| 2019 | 21 933 € | −799 € | 4k € | 4k € | 1 | 26.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 4207 € | 1722 € | 1090 € | 1 |
| 2025 | 16 936 € | 6990 € | 4353 € | 1 |
| 2024 | 17 318 € | 5182 € | 3224 € | 1 |
| 2023 | 19 347 € | 5371 € | 3215 € | 1 |
| 2022 | 17 268 € | 4586 € | 3085 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 4k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 4k € | 5k € | 4k € | 4k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 4k € | 4k € | 4k € | 5k € |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 806 € | 806 € | 806 € | 806 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 4k € | 5k € | 5k € | 5k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 797 € | 806 € | 806 € | 806 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 3k € | 6k € | 4k € | 4k € |
| Riigimaksud 2022 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 742 € | 781 € | 781 € | 781 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aaveri Väli OÜ | Juhatuse liige | 14726232 |
| Laimjala Loodussõprade Selts | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80398028 |
| MajaNaguVaja OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 17062548 |
| MTÜ Saarekülade Selts | Tegelik kasusaaja | 80241717 |
| osaühing Audla | Osanik 0% | 10123784 |
| Uuejalaka OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14146954 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| osaühing Audla | Osanik 0% | 10123784 |
| Saaremaa vald, Laimjala küla, Vidriku korteriühistu | AsutajaJuhatuse liige | 80125483 |
| Toomas Riis |
Füüsilisest isikust ettevõtja |
| 10550842 |