Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük tegevusala alusel registreeritud 18. mai 2012. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 593 308 € | 6287 € | 257k € | 348k € | 3 | 09.07.2025 | |
| 2023 | 845 386 € | 213 643 € | 251k € | 392k € | 5 | 27.05.2024 | |
| 2022 | 416 352 € | 22 018 € | 37k € | 188k € | 4 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 134 911 € | 329 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 51 092 € | 6648 € | 3982 € | 6 |
| 2025 | 322 229 € | 19 847 € | 17 619 € | 6 |
| 2024 | 585 488 € | 45 329 € | 21 345 € | 6 |
| 2023 | 721 748 € | 41 048 € | 19 868 € | 6 |
| 2022 | 547 703 € | 39 895 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 51k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 7k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 6 | – | – | – |
| Käive 2025 | 83k € | 96k € | 80k € | 62k € |
| Riigimaksud 2025 | 6k € | 2k € |
BFM Beauty OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Dmitri Poljakov kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Beautyfor Express OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14418861 |
| Beautyfor OÜ | Asutaja |
| 132k € |
| 3 |
| 16.09.2022 |
| 2020 | 133 661 € | 2103 € | 15k € | 92k € | 3 | 24.08.2021 |
| 2019 | 143 486 € | −3131 € | 13k € | 91k € | 3 | 28.10.2020 |
| 17 041 € |
| 4 |
| 6k € |
| 6k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 5k € | 5k € | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Käive 2024 | 197k € | 174k € | 106k € | 108k € |
| Riigimaksud 2024 | 11k € | 13k € | 9k € | 12k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 4k € | 8k € | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Käive 2023 | 156k € | 191k € | 205k € | 169k € |
| Riigimaksud 2023 | 9k € | 12k € | 13k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 4k € | 6k € | 6k € | 4k € |
| Töötajaid 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Käive 2022 | 61k € | 85k € | 184k € | 218k € |
| Riigimaksud 2022 | 8k € | 8k € | 13k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 4k € | 4k € | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2022 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 14983443 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Beautyfor Express OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14418861 |
| Beautyfor OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14983443 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A&M House OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 12103426 |