Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge tegevusala alusel registreeritud 21. august 2012. Põhitegevuskoht Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | – | – |
Conte OÜ on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Sven Šois kaudu (11 ettevõtet).
| – |
| −3527 € |
| 17k € |
| 63k € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | – | −4608 € | 20k € | 67k € | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | – | −4618 € | 25k € | 71k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | −10 091 € | 29k € | 76k € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 0 € | −5098 € | 39k € | 85k € | 0 | 18.01.2022 |
| 2020 | 0 € | −110 € | 44k € | 90k € | 0 | 08.04.2021 |
| 2019 | 0 € | −2646 € | 45k € | 90k € | 0 | 11.05.2020 |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Boatservice OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 11569111 |
| Hacienda OÜ | Asutaja | 12846831 |
| HIVET OÜ | Osanik 20%AsutajaJuhatuse liige | 17029232 |
| InnovumLab OÜ | Osanik 40%AsutajaJuhatuse liige | 17022833 |
| LUUNJA STUD OÜ | Osanik 68%Juhatuse liige | 10080968 |
| mittetulundusühing Hobunduskoolitus | Juhatuse liige | 80294895 |
| Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste | Asutaja | 80384173 |
| Mittetulundusühing Münnich | Juhatuse liige | 80262777 |
| MTÜ Udriku Mõis | Juhatuse liigeAsutaja | 80363811 |
| OÜ VENTURO | Osanik 100%Juhatuse liige | 11008826 |
| Pronkshobu OÜ | Juhatuse liige | 17175212 |
Võrdlusrühm: Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, 50 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2012. Sel aastal registreeriti 8026 osaühing, neist tegutseb praegu 7755 ehk 96,6%.