Restoranid jm toitlustuskohad tegevusala alusel registreeritud 3. september 2012. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 109 426,66 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 162 856 € | 196 009 € | 343k € | 729k € | 14 | 27.11.2023 | |
| 2021 | 361 554 € | 53 354 € | 147k € | 551k € | 12 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 383 455 € | −19 166 € | 94k € | 219k € | 20 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 905 342 € | 69 564 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024I kv | 145 520 € | 628 € | 267 € | – |
| 2023 | 1 791 428 € | 213 564 € | 110 533 € | 18 |
| 2022 | 1 290 388 € | 206 226 € | 106 743 € | 25 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | 146k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 628 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 267 € | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 292k € | 586k € | 567k € | 347k € |
| Riigimaksud 2023 | 48k € | 66k € |
OÜ RockMeedium on isikute kaudu seotud 55 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Urmas Murumets kaudu (49 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Airo Ehituse OÜ | Asutaja | 10619485 |
| Baltfront OÜ | LikvideerijaOsanik 100% | 11488602 |
| 113k € |
| 240k € |
| 23 |
| 17.04.2020 |
| 41k € |
| 59k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 29k € | 31k € | 23k € | 27k € |
| Töötajaid 2023 | 24 | 29 | 23 | 18 |
| Käive 2022 | 188k € | 313k € | 480k € | 309k € |
| Riigimaksud 2022 | 27k € | 48k € | 69k € | 62k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 20k € | 22k € | 29k € | 35k € |
| Töötajaid 2022 | 15 | 22 | 24 | 25 |
| Bilkfort OÜ |
Juhatuse liige |
| 17121156 |
| Brentcom OÜ | Likvideerija | 17026268 |
| Clandhurst OÜ | Juhatuse liige | 12315001 |
| Crossblock OÜ | Juhatuse liige | 12454769 |
| Crownback OÜ | Juhatuse liige | 14548256 |
| CURRUS R&S OÜ | Asutaja | 10572602 |
| Darkspars OÜ | Juhatuse liige | 12636654 |
| Dorime Invest OÜ | Asutaja | 12569521 |
| Driverunner OÜ | Juhatuse liige | 16139496 |
| Estonia Logistics OÜ | Asutaja | 10588558 |
| Fairdrive OÜ | Juhatuse liige | 14629888 |
| Falkenstar OÜ | Juhatuse liige | 16683159 |
| Flowmerx OÜ | Juhatuse liige | 14730015 |
| Francarian OÜ | Juhatuse liige | 10821910 |
| … ja veel 33 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MiniBar OÜ | Asutaja | 14065782 |
| SiriNad OÜ | Juhatuse liige | 16167201 |
| YogaBar OÜ | Osanik 57%AsutajaJuhatuse liige | 16027797 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Manna Projekt OÜ | Juhatuse liigeOsanik 30% | 12871987 |
| OÜ La-BaBah | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 16990298 |
| Taevaprojekt OÜ | Osanik 20%Asutaja | 12892765 |
Võrdlusrühm: Restoranid jm toitlustuskohad, 117 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2012. Sel aastal registreeriti 8026 osaühing, neist tegutseb praegu 7755 ehk 96,6%.