Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel tegevusala alusel registreeritud 31. oktoober 2012. Põhitegevuskoht Viljandi linn, Viljandi maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022I kv | 3552 € | 577 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 28.08.2025 | |
| 2023 | 20 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 13.02.2024 | |
| 2022 | 2037 € | −2501 € | 0 € | 0 € | 0 | 22.06.2023 | |
| 2021 | 41 144 € | −101 € | 3k € | 14k € | 0 | 18.07.2022 | |
| 2020 | 12 606 € | 51 € | 3k € | 4k € | 0 | 01.07.2021 | |
| 2019 | 451 € | −206 € | 3k € | 3k € | 0 | 08.09.2020 |
| 4k € |
| – |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 577 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |